Test & Measurement :
26 795 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(755)
(8328)
(830)
(834)
(300)
(6)
(1)
(73)
(1)
Pakkaus
(25469)
(313)
(809)
(35)
(2)
(91)
(47)
(48)
(1)
Test Equipment Accessories (4 860)
Test Leads & Test Probes (3 388)
Test Connectors & IC Clips (3 260)
Modular Test Systems (1 698)
Bench Power Supplies & Loads (1 415)
Test Software & Upgrades (1 342)
Data Acquisition & Data Logging (1 126)
Oscilloscopes (766)
RF Test Equipment (667)
Component Testing (89)
Waveform Generators (21)
Spectrometers (12)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Test Connector Type A | Test Connector Type B | Lead Length - Imperial | Lead Length - Metric | Insulator Colour | Current Rating | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+5,900 € 3+5,610 € 10+5,260 € | 4mm Stackable Banana Plug | 4mm Stackable Banana Plug | 8" | 203.2mm | Orange | 15A | 60VDC | B Series | ||||||
Each | 1+6 966,000 € | - | - | - | - | - | - | - | 155x FC Series | ||||||
2931117 RoHS | CLEVER LITTLE BOX | Each | 1+5,900 € 5+5,410 € 10+5,130 € 20+5,000 € | - | - | - | - | - | 5A | 30VDC | - | ||||
Each | 1+7,030 € 10+5,770 € 25+5,110 € 75+4,690 € 150+4,410 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | 36A | 1kV | - | ||||||
Each | 1+17,280 € 5+16,670 € | 4mm Banana Plug, Shrouded | 4mm Banana Plug, Shrouded | 6.6ft | 2m | Blue | 8A | 1kV | - | ||||||
2931121 RoHS | CLEVER LITTLE BOX | Each | 1+10,500 € 5+9,690 € 10+9,100 € 20+8,890 € | - | - | - | - | - | 15A | 30VDC | - | ||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+9 018,000 € | - | - | - | - | - | - | - | cRIO-9038 | |||||
Each | 1+45,630 € | - | - | - | - | - | - | - | SOLO Series | ||||||
EA ELEKTRO-AUTOMATIK | Each | 1+2 448,000 € | - | - | - | - | - | - | - | EA-EL 9000 DT Series | |||||
Pack of 10 | 1+25,420 € 3+24,170 € | - | - | - | - | - | 5A | 2.5kV | - | ||||||
Each | 1+5,470 € 10+4,490 € 25+3,980 € 75+3,650 € | - | - | - | - | - | 36A | 70VDC | - | ||||||
2931124 RoHS | CLEVER LITTLE BOX | Each | 1+10,410 € 5+9,610 € 10+9,030 € 20+8,820 € | - | - | - | - | - | 15A | 30VDC | - | ||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+3 945,000 € | - | - | - | - | - | - | - | PXIe-2593 | |||||
Each | 1+185,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+144,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+21,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+29,300 € 5+28,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2931125 RoHS | CLEVER LITTLE BOX | Each | 1+12,820 € 5+11,830 € 10+11,110 € 20+10,860 € | - | - | - | - | - | 15A | 30VDC | - | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+1 426,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 Kit | 1+12 988,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+4 181,000 € | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
AMETEK PROGRAMMABLE POWER | Each | 1+7 166,000 € | - | - | - | - | - | - | - | DCS Series | |||||
3805656 | Each | 1+25,080 € | - | - | - | - | - | - | - | CTXL | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+179,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+451,350 € | - | - | - | - | - | - | - | N2870A Series | |||||
























