One-gang and dual-gang white moulded electrical surface mounting boxes, surface mounted 13A switch sockets, one-gang and dual-gang flush mounting steel boxes, blanking plates, single and dual dry-lining back boxes, portable dual outlet boxes.
Back & Mounting Boxes:
119 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
No. of Gangs
Internal Depth
Electrical Box Material
Electrical Box Mounting
For Use With
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONEYWELL | Each | 1+ 3,550 € 10+ 3,030 € 50+ 2,850 € | Yhteensä:3,55 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | - | MK Logic Plus Moulded Back Box | ||||
Each | 1+ 33,910 € | Yhteensä:33,91 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | PC (Polycarbonate) | - | Weidmuller Industrial Ethernet Products | - | |||||
Each | 1+ 1,470 € 10+ 1,220 € | Yhteensä:1,47 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | |||||
Each | 1+ 1,990 € 10+ 1,650 € | Yhteensä:1,99 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | 47mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | |||||
Each | 1+ 1,360 € 10+ 1,130 € | Yhteensä:1,36 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | |||||
Each | 1+ 1,070 € 10+ 0,887 € | Yhteensä:1,07 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 36mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | |||||
107713 | Each | 1+ 8,460 € 10+ 7,730 € 20+ 6,990 € | Yhteensä:8,46 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 35mm | Steel | Dry Lining / Wall | - | - | ||||
987438 | HONEYWELL | Each | 1+ 6,360 € 10+ 5,490 € 50+ 5,180 € | Yhteensä:6,36 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | - | Urea Formaldehyde | Surface | Wiring Devices | MK Logic Plus Moulded Back Box | |||
108364 | Each | 1+ 6,280 € 10+ 5,740 € 20+ 5,190 € | Yhteensä:6,28 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 35mm | PVC (Polyvinylchloride) | Dry Lining / Wall | - | - | ||||
987440 | HONEYWELL | Each | 1+ 5,460 € | Yhteensä:5,46 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 2,580 € | Yhteensä:2,58 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 32mm | - | - | - | - | |||||
3472057 RoHS | PRO ELEC | Each | 1+ 1,130 € 10+ 0,939 € | Yhteensä:1,13 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 35mm | PVC (Polyvinylchloride) | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||
Each | 1+ 2,310 € 10+ 1,980 € | Yhteensä:2,31 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 2x 1 Gang Plates | Appleby Moulded Back Box | |||||
3458756 RoHS | Each | 1+ 3,270 € 10+ 2,820 € | Yhteensä:3,27 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 3 | 25mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang and 1x 1 Gang plates | Appleby Moulded Back Box | ||||
3472055 RoHS | Each | 1+ 1,920 € 10+ 1,640 € | Yhteensä:1,92 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 45mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | ||||
987451 | HONEYWELL | Each | 1+ 13,500 € 10+ 11,660 € | Yhteensä:13,50 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | - | - | - | - | - | |||
3472075 RoHS | Each | 1+ 1,010 € 10+ 0,838 € | Yhteensä:1,01 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 16mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | ||||
Each | 1+ 1,200 € 10+ 0,996 € | Yhteensä:1,20 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 25mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
3458747 RoHS | Each | 1+ 1,960 € 10+ 1,690 € | Yhteensä:1,96 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 47mm | Steel | Dry Lining / Wall | 1x 1 Gang Plates | - | ||||
Each | 1+ 3,980 € | Yhteensä:3,98 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | 32mm | - | - | - | - | |||||
3458754 RoHS | APPLEBY | Each | 1+ 2,940 € 10+ 2,530 € | Yhteensä:2,94 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | 47mm | Steel | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Appleby Steel Back Box | |||
3532011 RoHS | VOLEX ACCESSORIES | Each | 1+ 3,570 € | Yhteensä:3,57 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 35mm | PVC (Polyvinylchloride) | Surface | 1x 1 Gang Plates | Volex Moulded Back Box | |||
3472053 RoHS | Each | 1+ 1,290 € 10+ 1,070 € | Yhteensä:1,29 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 1 | 32mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 1 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | ||||
PRO ELEC | Each | 1+ 1,810 € 10+ 1,550 € | Yhteensä:1,81 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
PRO ELEC | Each | 1+ 1,460 € 10+ 1,350 € 20+ 1,240 € | Yhteensä:1,46 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | ||||






















