Data Acquisition & Data Logging :
1 133 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(2)
(396)
(93)
(24)
(9)
(1)
(4)
(6)
(1)
Pakkaus
(1116)
(15)
(2)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Product Type | Sampling Rate | Resolution | No. of Input Channels | No. of Output Channels | No. of I/O's | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 10 | 1+18 900,000 € | Multifunction I/O Device | 400kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 32I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6212 | ||||||
Each | 1+3 220,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6225 | ||||||
Each | 1+2 328,000 € | Analog Output Device | 800MSPS | 13bit | - | 32Channels | - | - | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCI-6723 | ||||||
Each | 1+9 290,000 € | Digital Reconfigurable I/O Device | - | - | - | - | 128I/O's | - | 0°C to +40°C | NI DAQ Devices | PCIe-7822 | ||||||
Each | 1+1 760,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 8Channels | - | 8I/O's | ± 5V | 0°C to +50°C | NI DAQ Devices | PCI-6143 | ||||||
Each | 1+2 370,000 € | Multifunction I/O Device | 400kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 32I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6216 | ||||||
Each | 1+3 220,000 € | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6225 | ||||||
Each | 1+4 882,000 € | Multifunction I/O Device | 1.25MSPS | 16bit | 80Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 100mV to ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | USB-6255 | ||||||
Each | 1+720,000 € | Digital I/O Device | - | - | - | - | 96I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6509 | ||||||
3907174 | Each | 1+528,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iTHX-D3 Series | |||||
3885117 | Each | 1+764,770 € | - | 1MSPS | - | - | - | - | - | - | - | OM-USB-1208HS Series | |||||
3885120 | Each | 1+1 057,000 € | - | 500kSPS | - | - | - | - | - | - | - | OM-USB-1608G Series | |||||
3885121 | Each | 1+1 321,000 € | - | 50kSPS | - | - | - | - | - | - | - | OM-USB-2404 Series | |||||
3907199 | Each | 1+91,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3907305 | Each | 1+3 097,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OM-DAQXL Series | |||||
3907248 | Each | 1+260,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Easylog Series | |||||
3899049 | Each | 1+1 325,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT7300 Series | |||||
3907303 | Each | 1+1 765,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OM-DAQXL Series | |||||
3899115 | Each | 1+1 835,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTXL-TRH Series | |||||
Each | 1+375,620 € | - | 2SPS | - | - | - | - | - | - | - | OMEGABUS D1000 Series | ||||||
2806395 | Each | 1+2 638,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+965,320 € | - | 1MSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+357,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+387,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HH806 Series | ||||||
Each | 1+567,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||




















