Data Acquisition & Data Logging :
1 136 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(2)
(396)
(96)
(24)
(9)
(1)
(4)
(6)
(1)
Pakkaus
(1119)
(15)
(2)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Product Type | Sampling Rate | Resolution | No. of Input Channels | No. of Output Channels | No. of I/O's | Supply Voltage Range | Operating Temperature Range | For Use With | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4254002 RoHS | Each | 1+13 400,000 € | Analogue Input Module | 2MSPS | 28bit | 32Channels | 1Channels | - | ± 0.1V to ± 15V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | PXIe-AI5100 | |||||
Each | 1+499,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+183,340 € | USB Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 24I/O's | - | 0°C to 70°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+218,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+364,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+857,330 € | - | 16SPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 223,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | iTHX Series | ||||||
Each | 1+530,330 € | Voltage Output Module | 100SPS | 16bit | - | 8Channels | 8I/O's | - | 0°C to +50°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+1 373,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 131,000 € | - | 1MSPS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+520,120 € | Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 96I/O's | 4.75V to 5.25V | 0°C to +60°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+315,000 € | Analogue Output Module | - | 16bit | - | 4Channels | - | 10V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | TS-15110 | ||||||
4093472 RoHS | Each | 1+3 960,000 € | Digital I/O Module | - | - | 16Channels | 16Channels | 32I/O's | - | - | NI PXI or CompactRIO | OP-8913 | |||||
Each | 1+1 952,000 € | Multifunction Temperature & Voltage Devices | 1MSPS | 24bit | 32Channels | 4Channels | 24I/O's | 4.5V to 5.5V | 0°C to 50°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+546,000 € | Digital I/O Device | 8MSPS | - | - | - | 32I/O's | - | 0°C to 50°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+13 400,000 € | Analogue Input Module | 2MSPS | 28bit | 32Channels | - | - | ± 15V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | PXIe-AI5100 | ||||||
Each | 1+4 998,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+326,350 € | Student Instrumentation Bundle | 200kSPS | 16bit | 2Channels | 2Channels | 8I/O's | ± 2V, ± 10V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | - | ||||||
Each | 1+128,150 € | USB Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 24I/O's | - | 0°C to 70°C | Data Acquisition & Control | - | ||||||
Each | 1+1 004,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1 033,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Each | 1+259,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+604,390 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+7 380,000 € | Multifunction I/O Module | 2MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 90V AC to 264V AC | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | PXIe-MIO5101 | ||||||
Each | 1+6 386,000 € | Multifunction Reconfigurable I/O Device | 200kSPS | 16bit | - | - | 96I/O's | -10V to 10V | -20°C to +70°C | NI DAQ Systems | PCIe-7841 | ||||||






















