Data Acquistion & Control Modules:
234 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Data Acquistion & Control Modules -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Data Acquistion & Control Modules, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Ni / Emerson, Digilent, Ametek Programmable Power, Omega & Hioki.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Product Type
Sampling Rate
Resolution (Bits)
No. of Input Channels
No. of Output Channels
No. of I/O's
Supply Voltage Range
Operating Temperature Range
For Use With
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 1 000,000 € | Yhteensä:1 000,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Device | - | - | 32Channels | 32Channels | - | -30 V to 30 V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6514 | |||||
Each | 1+ 685,000 € | Yhteensä:685,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Device | - | - | 64Channels | - | - | -30 V to 30 V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6511 | |||||
Each | 1+ 4 630,000 € | Yhteensä:4 630,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Device | - | - | - | - | 32I/O's | 0V to 5V | 0°C to +45°C | NI DAQ Devices | PCIe-6536B | |||||
Each | 1+ 6 760,000 € | Yhteensä:6 760,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Multifunction Reconfigurable I/O Device | 500kSPS | 16bit | 8Channels | 8Channels | 48I/O's | ± 1V to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCIe-7846 | |||||
Each | 1+ 1 187,000 € | Yhteensä:1 187,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Device | - | - | 1Channels | - | - | - | 0°C to +55°C | NI PXI Remote Controllers | PCIe-8361 | |||||
Each | 1+ 156,910 € | Yhteensä:156,91 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Temperature Input Device | 4SPS | 20bit | 1Channels | - | - | ± 73.125mV | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | USB-TC01 | |||||
Each | 1+ 595,000 € | Yhteensä:595,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Device | - | - | - | - | 96I/O's | - | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-DIO-96 | |||||
3621446 RoHS | Each | 1+ 1 329,000 € | Yhteensä:1 329,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6221 | ||||
Each | 1+ 970,000 € | Yhteensä:970,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | C Series Voltage Input Module | 1MSPS | 16bit | 4Channels | - | - | -10V to 10V | -40°C to +70°C | NI CompactDAQ/CompactRIO Systems | NI-9223 | |||||
Each | 1+ 1 833,000 € | Yhteensä:1 833,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6229 | |||||
Each | 1+ 455,000 € | Yhteensä:455,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Device | - | - | - | - | 96I/O's | 0V to 5V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6509 | |||||
3621347 RoHS | Each | 1+ 1 329,000 € | Yhteensä:1 329,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Multifunction I/O Device | 250kSPS | 16bit | 16Channels | 2Channels | 24I/O's | ± 200mV to ± 10V | 0°C to +55°C | NI DAQ Devices | PCI-6221 | ||||
Each | 1+ 6 386,000 € | Yhteensä:6 386,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Multifunction Reconfigurable I/O Device | 200kSPS | 16bit | - | - | 96I/O's | -10V to 10V | -20°C to +70°C | NI DAQ Systems | PCIe-7841 | |||||
Each | 1+ 7 380,000 € | Yhteensä:7 380,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Multifunction I/O Module | 2MSPS | 16bit | 32Channels | 4Channels | 48I/O's | 90V AC to 264V AC | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | PXIe-MIO5101 | |||||
Each | 1+ 315,000 € | Yhteensä:315,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Analogue Output Module | - | 16bit | - | 4Channels | - | 10V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | TS-15110 | |||||
Each | 1+ 520,120 € | Yhteensä:520,12 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 96I/O's | 4.75V to 5.25V | 0°C to +60°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
4254003 RoHS | Each | 1+ 13 400,000 € | Yhteensä:13 400,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Analogue Input Module | 2MSPS | 28bit | 32Channels | 1Channels | - | ± 0.1V to ± 15V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | PXIe-AI5100 | ||||
4093472 RoHS | Each | 1+ 3 960,000 € | Yhteensä:3 960,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Module | - | - | 16Channels | 16Channels | 32I/O's | - | - | NI PXI or CompactRIO | OP-8913 | ||||
Each | 1+ 704,060 € | Yhteensä:704,06 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Voltage Output Module | 100SPS | 16bit | - | 16Channels | 8I/O's | - | 0°C to +50°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
Each | 1+ 342,330 € | Yhteensä:342,33 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 24I/O's | 4.75V to 5.25V | 0°C to +55°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
Each | 1+ 3 521,000 € | Yhteensä:3 521,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Thermocouple Input Device | 3SPS | 24bit | 16Channels | 64Channels | 80I/O's | 0V to 15V | 0°C to +45°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
Each | 1+ 146,520 € | Yhteensä:146,52 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | USB Digital I/O Device | - | 32bit | - | - | 24I/O's | - | 0°C to 70°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
Each | 1+ 188,770 € | Yhteensä:188,77 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Digital I/O Module | - | 32bit | - | - | 24I/O's | 4.75V to 5.25V | 0°C to 70°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
Each | 1+ 1 076,000 € | Yhteensä:1 076,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Bridge-Based Sensor | 100SPS | 24bit | 4Channels | - | - | ±125 mV, ±1 V, ±4 V, ±15 V, ±60 V | 0°C to 60°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
Each | 1+ 515,000 € | Yhteensä:515,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Analogue Input Module | 250kSPS | 16bit | 32Channels | - | - | 2.5V to 10V | 0°C to +55°C | NI PXI Controllers | TS-15100 | |||||
























