Cable, Wire & Cable Assemblies :
111 996 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(4267)
(6789)
(4678)
(1874)
(6465)
(876)
(2436)
(72)
(434)
Pakkaus
(427)
(1745)
(904)
(72)
(7)
(84134)
(97)
(9300)
(15000)
Cable Assemblies (68 353)
Cable Management (30 771)
Hook Up Wire (5 908)
Multicore Cable (3 762)
Multipair Cable (959)
Coaxial Cables (548)
Networking Cable (498)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (79)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+18,860 € 5+18,480 € 10+18,110 € 25+17,730 € | PVC | Blue | 20AWG | 10 x 30AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.51mm² | 300V | Tinned Copper | 1.803mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+26,310 € 5+25,780 € 10+25,260 € 25+24,730 € | PVC | Black | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.09mm² | 300V | Tinned Copper | 1.194mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Each | 1+0,993 € 10+0,917 € 100+0,817 € 500+0,703 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WR-MPC3 Series | ||||||
Each | 1+144,690 € 5+143,000 € 10+141,320 € 25+139,630 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+54,380 € 10+45,350 € 25+43,520 € 100+41,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+16,520 € 10+14,860 € 100+13,900 € 250+13,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLT Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+119,790 € 5+117,390 € 10+115,000 € 25+112,600 € | - | - | - | 19 x 30AWG | 100ft | 30.5m | - | 0.969mm² | - | Silver Plated Copper | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+4,470 € 10+3,410 € 100+2,890 € 250+2,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+36,600 € 5+36,360 € 10+36,120 € 50+35,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+19,430 € 5+18,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+53,770 € 5+52,870 € 10+51,980 € 25+51,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+38,700 € 3+33,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+14,830 € 10+14,130 € 100+13,410 € 250+13,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP MS-M ATEX Series | ||||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Each | 10+1,230 € 100+1,080 € 500+0,930 € 1000+0,795 € | - | Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SH Series | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+40,370 € 5+39,560 € 10+38,760 € 25+37,950 € | PTFE | White | 30AWG | 7 x 38AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.057mm² | 600V | Silver Plated Copper | 0.813mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 100 | 1+117,730 € 5+98,670 € 10+84,600 € 25+78,910 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B-155 Series | |||||
Each | 1+17,320 € 10+12,590 € 25+11,230 € 100+9,680 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+101,710 € 5+99,680 € 10+97,640 € 25+95,610 € | PU | Black | 22AWG | - | 164ft | 50m | - | - | 300V | Copper | 4.8mm | - | UNITRONIC SENSOR Series | ||||||
Each | 1+3,850 € 10+2,990 € 100+2,520 € 250+2,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP BS Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+113,160 € 5+110,900 € 10+108,630 € 25+106,370 € | PVC | Grey | 24AWG | 7 x 32AWG | 164ft | 50m | - | - | 300V | Tinned Copper | 3.94mm | - | Pro-Tekt Series | ||||||
1546396 RoHS | Each | 1+6,270 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1000 Kela | 1+39,920 € 10+39,120 € 25+38,320 € 100+37,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,690 € 15+2,460 € 25+2,050 € 100+1,680 € 150+1,320 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+5,020 € 15+3,340 € 25+2,790 € 100+2,280 € 150+1,790 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HS Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+546,670 € 5+535,740 € 10+524,800 € 25+513,870 € | PVC | Black | 28AWG | 7 x 36AWG | 100ft | 30.5m | - | 0.072mm² | 300V | Tinned Copper | - | - | 3659 Series | ||||||
























