Coaxial Cables :
549 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Coaxial Cables -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Coaxial Cables, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Belden, Huber+suhner, Multicomp Pro, PRO Power & Times Microwave.
Kaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(34)
(166)
(29)
(8)
(155)
(11)
(2)
(2)
(4)
Coaxial Cable Type
(2)
(2)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Imperial)
(6)
(3)
(50)
(11)
(2)
(2)
(2)
(1)
Reel Length (Metric)
(59)
(11)
(2)
(2)
(2)
(1)
(14)
(3)
Outside Diameter
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
External Diameter
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(14)
Impedance
(310)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(178)
(1)
Jacket Colour
(325)
(8)
(22)
(32)
(17)
(9)
(2)
(2)
Jacket Material
(54)
(5)
(8)
(51)
(52)
(6)
(2)
(40)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(14)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(7)
Pakkaus
(91)
(44)
(1)
(413)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Coaxial Cable Type | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Outside Diameter | External Diameter | Impedance | Jacket Colour | Jacket Material | No. of Max Strands x Strand Size | Wire Gauge | Product Range | Conductor Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+38,850 € 5+34,860 € | RG6 | 0.785mm² | 328ft | 100m | - | 6.6mm | 75ohm | Black | PVC | Solid | - | - | Copper | ||||||
Each | 1+20,190 € 5+19,010 € 10+16,570 € | RG401 | - | - | - | - | 6.35mm | 50ohm | - | Unjacketed | - | - | - | Silver Plated Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+211,400 € 5+207,170 € 10+202,940 € 25+198,720 € | URM76 | - | 328ft | 100m | - | 5mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.32mm | - | - | Tinned Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+471,930 € 5+436,970 € | RG142 | 0.694mm² | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Brown | FEP | - | - | - | Silver Plated Copper | ||||||
1 Metre | 1+4,780 € 10+4,620 € 25+4,460 € 50+4,140 € | RG59 | - | - | - | - | 6.12mm | 75ohm | Black | PVC | 7 x 0.255mm | 22AWG | - | Copper | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+927,260 € 5+908,710 € 10+890,170 € 25+871,620 € | RG178 | - | 328ft | 100m | - | 1.8mm | 50ohm | Black | LSZH | 7 x 0.1mm | 30AWG | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+232,420 € 5+227,770 € 10+223,120 € 25+218,470 € | RG179 | - | 328ft | 100m | - | 2.8mm | 75ohm | Black | PVC | 7 x 0.1mm | - | - | Copper | ||||||
Each | 1+10,700 € 5+10,330 € 10+8,810 € | RG402 | - | 3.3ft | 1m | - | 3.58mm | 50ohm | - | - | - | - | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+559,340 € 5+548,150 € 10+536,970 € 25+525,780 € | RG8 | - | 100ft | 30.5m | - | 10.28mm | 50ohm | Black | PVC | Solid | 10AWG | - | Copper | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Kela | 1+323,710 € 5+317,240 € 10+310,760 € 25+304,290 € | RG174 | 0.14mm² | 1000ft | 304.8m | - | 2.54mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 34AWG | 26AWG | - | Tinned Copper | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+122,840 € 5+120,380 € 10+117,930 € 25+115,470 € | RG178 | - | 164ft | 50m | - | 1.8mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.1mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+285,390 € 5+279,680 € 10+273,970 € 25+268,270 € | RG179 | - | 100ft | 30.5m | - | 2.54mm | 75ohm | Brown | FEP | 7 x 0.1mm | 30AWG | - | Copper | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 1 Metre | 1+14,300 € 10+13,820 € 25+13,350 € 50+12,390 € | RG178 | - | - | - | - | 1.8mm | 50ohm | Black | LSZH | 7 x 0.1mm | 30AWG | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+102,200 € 5+100,940 € 10+100,580 € 25+97,150 € | RG174 | - | 100ft | 30.5m | - | 2.794mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.16mm | 26AWG | - | Copper Coated Steel | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+137,800 € 5+126,560 € | RG179 | - | 328ft | 100m | - | 2.54mm | 75ohm | - | FEP | 7 x 0.1mm | - | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+110,190 € 5+99,440 € | RG58C | - | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.19mm | 20AWG | - | Tinned Copper | |||||
1 Metre | 1+8,200 € 5+7,380 € 10+6,830 € | RG178B/U | 0.06mm² | - | - | - | 1.8mm | 50ohm | Natural | FEP | 7 x 38AWG | 30AWG | - | Silver Plated Copper | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+126,150 € 5+124,600 € 10+124,140 € 25+119,920 € | RG179 | - | 164ft | 50m | - | 2.8mm | 75ohm | Black | PVC | 7 x 0.1mm | - | - | Copper | ||||||
Each | 1+7,180 € 5+6,600 € 10+5,900 € | RG405 | - | 3.3ft | 1m | - | 2.2mm | 50ohm | - | - | - | - | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+218,250 € 5+215,560 € 10+214,780 € 25+207,470 € | RG58C/U | - | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Black | PVC | 19 x 0.18mm | 21AWG | - | Tinned Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+239,540 € 5+219,980 € | RG213A | - | 328ft | 100m | - | 10.3mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.75mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+380,740 € 5+373,130 € 10+365,510 € 25+357,900 € | RG178B | - | 100ft | 30.5m | - | 1.8mm | 50ohm | White | FEP | 7 x 38AWG | 30AWG | - | SPCCS (Silver Plated Copper Coated Steel) | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+402,950 € 5+394,890 € 10+386,830 € 25+378,770 € | RG58C | - | 328ft | 100m | - | 4.95mm | 50ohm | Black | - | 19 x 0.18mm | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+88,920 € 5+80,240 € | URM43 | - | 328ft | 100m | - | 5mm | 50ohm | Black | PVC | Solid | - | - | Copper | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+99,440 € 5+97,450 € 10+95,460 € 25+93,470 € | RG174A | - | 164ft | 50m | - | 2.8mm | 50ohm | Black | PVC | 7 x 0.16mm | 26AWG | - | Copper Coated Steel | ||||||



















