Cable, Wire & Cable Assemblies :
112 101 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(4265)
(6788)
(4677)
(1873)
(6441)
(875)
(2437)
(72)
(433)
Pakkaus
(426)
(1744)
(904)
(72)
(7)
(84279)
(97)
(9296)
(14969)
Cable Assemblies (68 443)
Cable Management (30 814)
Hook Up Wire (5 889)
Multicore Cable (3 756)
Multipair Cable (958)
Coaxial Cables (548)
Networking Cable (497)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (79)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Shrink Ratio | I.D. Supplied - Imperial | I.D. Supplied - Metric | Shrink Tubing / Boot Colour | Length - Imperial | Length - Metric | I.D. Recovered Max - Imperial | I.D. Recovered Max - Metric | Shrink Tubing / Boot Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+18,200 € 10+15,930 € 25+13,200 € 100+11,830 € | 2:1 | 0.125" | 3.2mm | Black | 32.8ft | 10m | 0.062" | 1.6mm | PO (Polyolefin) | - | ||||||
Pack of 100 | 1+28,450 € 10+26,730 € 25+25,300 € 100+24,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,140 € 10+1,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,320 € 10+2,510 € 100+2,480 € 250+2,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15166 Series | ||||||
Each | 5+1,860 € 25+1,240 € 100+1,030 € 150+0,844 € 250+0,663 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+45,950 € 5+40,210 € 10+33,320 € 25+29,870 € | - | - | - | - | 82ft | 25m | - | - | - | Helaglass GSS Series | ||||||
Each | 1+3,120 € 10+2,720 € 100+2,310 € 250+2,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WR-FFC Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+59,000 € 5+57,820 € 10+56,640 € 25+55,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+110,200 € 5+108,000 € 10+105,790 € 25+103,590 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Each | 1+13,740 € 3+12,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+3,710 € 10+3,270 € 100+2,970 € 250+2,750 € | - | - | - | - | 0.78" | 20mm | - | - | - | - | ||||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Each | 10+0,662 € 50+0,622 € 100+0,582 € 250+0,542 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+54,100 € 5+53,590 € 10+53,080 € 25+52,570 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 100 | 1+20,520 € 5+18,880 € 10+16,270 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 10+0,275 € 100+0,216 € 500+0,197 € 1000+0,188 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINDICHT BLK-M Series | ||||||
Pack of 100 | 1+23,390 € 5+21,520 € 10+18,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+4,710 € 10+4,120 € 100+3,500 € 250+3,430 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINDICHT MINI Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Kela | 1+221,850 € 5+190,890 € 10+154,870 € 25+151,770 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silvolt-1V Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Pack of 250 | 1+138,740 € 5+130,660 € 10+128,050 € 25+125,430 € | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | TMS-SCE Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Sheet of 1 | 1+9,120 € 10+7,980 € 25+6,610 € 100+5,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 10+0,451 € 100+0,365 € 500+0,358 € 1000+0,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINDICHT BLK-GL-M Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+57,800 € 5+56,640 € 10+55,490 € 25+54,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+17,370 € 10+15,060 € 25+13,850 € 100+13,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDR Series | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+434,590 € 5+425,900 € 10+417,210 € 25+408,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Metre | 1+4,130 € 10+3,990 € 25+3,860 € 50+3,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3183Y | |||||
























