Cable, Wire & Cable Assemblies :
111 987 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(4267)
(6792)
(4680)
(1874)
(6466)
(876)
(2436)
(72)
(434)
Pakkaus
(427)
(1744)
(904)
(72)
(7)
(84118)
(97)
(9304)
(15005)
Cable Assemblies (68 331)
Cable Management (30 781)
Hook Up Wire (5 908)
Multicore Cable (3 764)
Multipair Cable (959)
Coaxial Cables (549)
Networking Cable (498)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (79)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Cable Shielding | No. of Cores | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+327,400 € | Screened | 7Core | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
Each | 1+15,560 € 10+12,480 € 25+11,410 € | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+207,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WMS Series | ||||||
Each | 1+15,960 € 10+13,930 € | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Miniature Coaxial Cable Assemblies Series | ||||||
Each | 10+0,929 € 100+0,786 € 500+0,701 € 1000+0,576 € | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | PicoBlade OTS 214923 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+203,770 € | Screened | 4Core | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | White | Solid | Tinned Copper | LSZH | 9.4mm | 500V | MP Fire Resistant Cables | ||||||
3490900 RoHS | Each | 1+6,730 € 10+5,940 € 25+5,700 € | - | - | 18AWG | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Micro-Fit 3.0 OTS 214756 Series | |||||
Each | 1+31,200 € 5+30,580 € | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | MP Metal Sealed HDMI Connectors | ||||||
Each | 1+0,483 € 5+0,382 € 10+0,358 € 50+0,316 € | - | - | 28AWG | - | - | - | Multi-coloured | - | - | - | - | - | MP W2B 1.5MM | ||||||
Each | 1+3,930 € 10+3,350 € 100+2,850 € 250+2,460 € | - | 19Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Premo-Flex 15020 Series | ||||||
Each | 1+2,340 € 10+1,750 € 50+1,400 € 150+1,080 € 500+0,920 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | 6Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 1+0,585 € 10+0,474 € 50+0,450 € 150+0,404 € | - | 3Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 10+0,944 € 100+0,925 € | - | 9Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Premo-Flex 98267 Series | ||||||
Each | 10+0,929 € 100+0,786 € 500+0,701 € 1000+0,614 € | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | Mini-Fit Jr. OTS 215340 Series | ||||||
Each | 10+1,520 € 100+1,380 € | - | 5Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | Premo-Flex 98267 Series | ||||||
Each | 1+0,228 € 50+0,223 € 100+0,217 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WA-CHCL Series | ||||||
Each | 1+1,340 € 10+1,050 € 50+0,821 € 150+0,717 € 500+0,665 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | 40Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
1 Reel: (656.2ft/200m) Kela | 1+501,480 € 5+464,330 € | - | - | - | - | 656.2ft | 200m | - | - | - | LSZH | 7mm | - | MP OM3 FIBRE Cables | ||||||
Each | 1+0,537 € 10+0,435 € 50+0,413 € 150+0,371 € 500+0,343 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | 26Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 1+0,559 € 10+0,453 € 50+0,430 € 150+0,386 € 500+0,357 € | - | 5Core | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | MP-FFC-1.0 | ||||||
Each | 1+59,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SWFR X2 Series | ||||||
Each | 1+0,685 € 5+0,540 € 10+0,507 € 50+0,447 € | - | - | 28AWG | - | - | - | Multi-coloured | - | - | - | - | - | MP W2B 1.25MM | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 400 | 1+121,980 € 5+103,570 € 10+94,640 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Tie-On Cable Labels | |||||
Each | 1+0,374 € 5+0,295 € 10+0,277 € 50+0,245 € | - | - | 28AWG | - | - | - | Multi-coloured | - | - | - | - | - | MP W2B 1.25MM | ||||||
Each | 1+0,639 € 5+0,504 € 10+0,474 € 50+0,418 € | - | - | 28AWG | - | - | - | Multi-coloured | - | - | - | - | - | MP W2B 1.25MM | ||||||





















