Cable, Wire & Cable Assemblies :
112 662 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(4185)
(6748)
(4622)
(1867)
(6437)
(891)
(2437)
(72)
(433)
Pakkaus
(428)
(1744)
(904)
(72)
(7)
(84879)
(97)
(9272)
(14869)
Cable Assemblies (68 604)
Cable Management (31 297)
Hook Up Wire (5 840)
Multicore Cable (3 732)
Multipair Cable (951)
Coaxial Cables (548)
Networking Cable (495)
Miscellaneous Cable (153)
Fiber Optic Cable (79)
Twinaxial Cable (34)
Triaxial Cable (20)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+92,640 € 5+83,600 € | PVC | Orange | - | - | 100m | 328ft | 105°C | 2.5mm² | - | Copper | 4.1mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+12,170 € 10+11,760 € 25+11,360 € 50+10,550 € | LSZH | Chrome | 24AWG | 7 x 32AWG | - | - | - | - | 300V | Tinned Copper | 5.9mm | - | - | ||||||
Each | 1+62,070 € 5+57,420 € 10+52,760 € 25+49,460 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+19,340 € 5+18,950 € 10+18,570 € 25+18,180 € | PVC | Black | 22AWG | 7 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 0.35mm² | 300V | Tinned Copper | 1.57mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
1 Reel: (820ft/250m) Kela | 1+68,810 € 5+67,430 € 10+66,060 € 25+64,680 € | PVC | White | 24AWG | 14 x 0.15mm | 250m | 820ft | 70°C | 0.25mm² | 900V | Copper | 1.3mm | - | LiY Series | ||||||
Pack of 10 | 1+59,180 € 5+54,380 € 10+50,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+74,390 € 5+72,900 € 10+71,410 € 25+69,930 € | PVC | Grey | 22AWG | 7 x 30AWG | 30.5m | 100ft | - | 0.34mm² | 300V | Tinned Copper | 4.8mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+6,210 € 5+6,000 € 10+5,590 € 25+5,380 € | Silicone Rubber | Red | 16AWG | 30 x 0.25mm | - | - | - | 1.5mm² | 500V | Copper | 8mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiHF Series | ||||||
Each | 1+1,620 € 10+1,590 € 100+1,560 € 500+1,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP GMP-GL-M Series | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) Kela | 1+59,220 € 5+48,020 € 10+41,320 € 25+40,490 € | PTFE | Red | 26AWG | 7 x 0.15mm | 25m | 82ft | 260°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.8mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+63,710 € 5+60,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Pack of 50 | 1+22,660 € 10+22,110 € 25+21,550 € 100+20,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,990 € 10+3,490 € 100+3,120 € 250+3,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8mm | - | SKINDICHT BL-M ATEX Series | ||||||
Each | 1+3,110 € 10+2,350 € 100+2,000 € 250+1,880 € | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 98267 Series | ||||||
1776151 RoHS | Each | 1+16,100 € 10+15,780 € 100+15,460 € 250+15,130 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 Reel: (100ft/30.5m) Kela | 1+44,200 € 5+43,320 € 10+42,430 € 25+41,550 € | PVC | Black | 16AWG | 26 x 30AWG | 30.5m | 100ft | 105°C | 1.32mm² | 600V | Tinned Copper | 3.15mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
1 Reel: (246ft/75m) Kela | 1+64,550 € 5+59,320 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SP | ||||||
Each | 1+6,360 € 5+4,920 € 15+4,330 € 25+3,860 € 75+3,380 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPUL | ||||||
Each | 1+47,590 € 5+44,260 € 10+40,920 € 25+38,530 € | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+36,400 € 5+34,130 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1891552 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+38,100 € 5+34,390 € 10+30,680 € 25+29,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 Metre | 1+10,970 € 5+9,880 € 10+9,140 € | PVC | Grey | 28AWG | 7 x 36AWG | - | - | - | 0.072mm² | 300V | Tinned Copper | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Kit | 1+18,150 € 10+17,390 € 25+17,270 € 100+15,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+9,200 € 10+5,250 € 100+3,910 € 250+3,830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+25,000 € 10+23,390 € 25+21,730 € 100+20,350 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CGPT Series | |||||























