Unscreened Networking Cable :
107 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Unscreened Networking Cable -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Meillä on laaja valikoima Networking Cable, kuten Screened, Unscreened, Shielded & Unshielded Networking Cable maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: PRO Power, Belden, Multicomp Pro, Alpha Wire & L-com.
Kaikki suodattimet
(1 Käytössä)
Laajenna kaikki
Valmistaja
(9)
(31)
(2)
(3)
(1)
(7)
(2)
(15)
(1)
Cable Shielding
=Unscreened
1
(236)
(51)
(107)
(8)
Coaxial Cable Type
(2)
LAN Category
(3)
(2)
(53)
(41)
(5)
(1)
(1)
Wire Gauge
(40)
(49)
(13)
(1)
Impedance
(2)
Conductor Area CSA
(1)
(22)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
(14)
Reel Length (Imperial)
(3)
(1)
(13)
(1)
(7)
(68)
(3)
Reel Length (Metric)
(3)
(1)
(13)
(8)
(20)
(48)
(3)
No. of Pairs
(3)
(104)
Jacket Colour
(27)
(15)
(2)
(24)
(1)
(7)
(7)
(7)
Pakkaus
(11)
(25)
(71)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Cable Shielding | Coaxial Cable Type | LAN Category | Wire Gauge | Impedance | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | No. of Pairs | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Kela | 1+199,330 € 5+184,560 € | Unscreened | RG6U | Cat6 | 23AWG | 75ohm | - | - | - | 4 Pair | - | - | 300V | - | - | 7.3mm | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+148,930 € 5+145,950 € 10+142,970 € 25+139,990 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | 72V | PVC | Copper | 6.1mm | - | ||||||
1 Metre | 1+1,550 € 10+1,500 € 25+1,440 € 50+1,340 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | PVC | Copper | 5mm | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+63,560 € 3+56,720 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 7.5mm | CAT6 Cables | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+32,980 € | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | ||||||
1518579 | 1 Reel: (1000ft/305m) Kela | 1+138,270 € 3+134,080 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 6.5mm | - | |||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+122,480 € 5+120,030 € 10+117,580 € 25+115,130 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5.9mm | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+233,330 € 5+216,050 € | Unscreened | RG6U | Cat5e | 24AWG | 75ohm | - | - | - | 4 Pair | - | - | 300V | - | - | 6.3mm | - | ||||||
Each | 1+52,120 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | White | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+41,670 € | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 6.4mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Kela | 1+802,130 € 5+781,540 € 10+753,370 € 25+730,940 € | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | 24 x 7AWG | 72V | LSZH | Copper | 5.7mm | - | ||||||
2773403 | 1 Metre | 1+1,810 € 10+1,750 € 25+1,690 € 50+1,570 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.57mm² | - | - | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Copper | 5.7mm | Datatwist | |||||
PRO POWER | 1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+34,270 € 3+32,030 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 164ft | 50m | 4 Pair | Black | Solid | - | PVC | Copper | 7.5mm | - | |||||
1 Metre | 1+1,840 € 10+1,780 € 25+1,710 € 50+1,590 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5.9mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Kela | 1+129,010 € 3+120,040 € 5+109,400 € | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Kela | 1+162,120 € 3+151,990 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Red | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | ||||||
PRO POWER | 1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+32,150 € | Unscreened | - | Cat5e | 25AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | White | Solid | - | PVC | Copper | 4.8mm | - | |||||
1 Metre | 1+1,150 € 10+1,110 € 25+1,070 € 50+0,995 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PE | Copper | 6.3mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Kela | 1+1 116,000 € 5+1 104,000 € 10+1 074,000 € 25+1 047,000 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Copper | 6.1mm | - | ||||||
1 Metre | 1+0,718 € 10+0,694 € 25+0,670 € 50+0,622 € | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | 0.25mm² | - | - | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | ||||||
PRO POWER | Each | 1+141,570 € 3+133,860 € | Unscreened | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Yellow | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | |||||
Each | 1+51,560 € 3+47,680 € | Unscreened | - | CCA (No POE Use) | 25AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | White | Solid | - | Polyester, PVC | Copper Coated Aluminium | 5.2mm | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Kela | 1+2 016,000 € | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | 7.57mm | CatSnake Series | ||||||
1 Reel: (1640ft/500m) Kela | 1+1 420,000 € 5+1 392,000 € 10+1 363,000 € 25+1 335,000 € | Unscreened | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 7.6mm | 10GB Category 6A Cable | ||||||
1 Reel: (1000ft/305m) Kela | 1+383,410 € 5+375,740 € 10+368,070 € 25+360,410 € | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||






















