Screened Multicore Cable :
1 713 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Screened Multicore Cable -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Meillä on laaja valikoima Multicore Cable, kuten Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Alpha Wire, Lapp, PRO Power, Belden & Multicomp Pro.
Löydä valtava valikoima Screened Multicore Cable -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Meillä on laaja valikoima Multicore Cable, kuten Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Alpha Wire, Lapp, PRO Power, Belden & Multicomp Pro.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Voltage Rating
Product Range
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+6,550 € 10+6,380 € 25+6,200 € 50+6,030 € | Screened | - | 4 Pair | 20AWG | 0.5mm² | - | - | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 10.4mm | 250V | UNITRONIC Li2YCY PiMF Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+77,030 € 5+66,030 € | Screened | 6Core | - | - | 0.5mm² | 82ft | 25m | Black | 16 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 8.3mm | 440V | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+158,210 € 5+130,760 € | Screened | 18Core | - | 20AWG | 0.2mm² | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.2mm | Tinned Copper | PVC | 12.00mm | 440V | 16-2-xC | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+327,400 € | Screened | 7Core | - | - | 2.5mm² | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.5mm | 500V | Pro Power CY Control Cable | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 088,000 € | Screened | 4Core | - | 24AWG | 0.23mm² | 1640ft | 500m | Grey | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.52mm | 300V | Pro-Tekt Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 914,000 € | Screened | 7Core | - | 18AWG | 0.81mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 13.5mm | 600V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 315,000 € | Screened | 25Core | - | 24AWG | 0.23mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 8.53mm | 300V | Xtra-Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+2 446,000 € | Screened | 4Core | - | 20AWG | 0.616mm² | 1000ft | 305m | Slate | 19 x 32AWG | Tinned Copper | MPPE | 4.98mm | 300V | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+538,140 € | Screened | 9Core | - | 20AWG | 0.523mm² | 100ft | 30m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 8mm | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 091,000 € | Screened | 50Core | - | 24AWG | 0.22mm² | 100ft | 30m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 11.58mm | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+730,210 € | Screened | 8Core | - | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 30AWG | Copper | PVC | 4.75mm | 300V | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 Kela | 1+75,240 € 5+61,110 € | Screened | - | - | 24AWG | - | 328ft | 100m | Black | 14 x 0.14mm | Copper | PVC | 6mm | - | MP OFC Microphone Cable | |||||
1 Metre | 1+7,690 € 5+7,220 € 10+7,080 € 25+6,930 € | Screened | 12Core | - | - | 1.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 14.4mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 059,000 € | Screened | 5Core | - | - | 2.5mm² | 984ft | 300m | Transparent | - | Copper | PVC | 12.9mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+108,380 € | Screened | 7Core | - | - | 1mm² | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 10.5mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+553,650 € | Screened | 3Core | - | - | 0.75mm² | 1640ft | 500m | Transparent | - | Copper | PVC | 7.7mm | 500V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+36,640 € 5+30,250 € | Screened | 15Core | - | 30AWG | 0.1mm² | 82.02ft | 25m | Grey | 7 x 0.1mm | Tinned Copper | PVC | 5.00mm | 250V | DEF STAN 61-12 Part 4 | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 488,000 € | Screened | 4Core | - | - | 2.5mm² | 1640ft | 500m | Transparent | - | Copper | PVC | 13.3mm | 750V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 322,000 € | Screened | 3Core | - | - | 2.5mm² | 1640ft | 500m | Transparent | - | Copper | PVC | 12mm | 750V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+258,740 € | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Transparent | - | Copper | PVC | 11.3mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
1 Metre | 1+4,950 € 5+4,650 € 10+4,560 € 25+4,460 € | Screened | 5Core | - | - | 2.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 12.9mm | 500V | MachFlex 350 SY Series | ||||||
1 Metre | 1+6,570 € 5+6,160 € 10+6,040 € 25+5,910 € | Screened | 7Core | - | - | 2.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 14mm | 500V | MachFlex 350 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+140,720 € | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | 164ft | 50m | Transparent | - | Copper | PVC | 11.1mm | 500V | MachFlex 375 CY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+257,770 € | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | 328ft | 100m | Transparent | - | Copper | PVC | 11.6mm | 500V | MachFlex 375 SY Series | ||||||
1 Metre | 1+4,480 € 5+4,210 € 10+4,130 € 25+4,040 € | Screened | 7Core | - | - | 1.5mm² | - | - | Transparent | - | Copper | PVC | 11.3mm | 500V | MachFlex 350 SY Series | ||||||
















