Instrument Transformers :
426 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
CT Construction
Current Ratio
Accuracy Class
Power Rating
Pakkaus
Luokat
Instrument Transformers
(426)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+ 411,030 € 3+ 402,810 € | - | - | - | - | |||||
4776727 RoHS | CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+ 425,740 € 3+ 372,520 € | - | - | - | - | ||||
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Each | 1+ 400,030 € 3+ 380,360 € | - | - | - | - | |||||
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 187,250 € | - | - | - | 50VA | |||||
Each | 1+ 202,260 € | Split Core | 2000:1 | - | - | ||||||
Each | 1+ 336,330 € | Split Core | 3000:1 | - | - | ||||||
4352175 | INSTRUMENT TRANSFORMER | Each | 1+ 83,850 € | Non-ANSI Rated Window Type | 200:5 | Class 1 | 4VA | ||||
Each | 1+ 43,040 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 64,700 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 53,360 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 64,090 € | - | - | - | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 80,940 € 5+ 78,840 € 10+ 72,670 € | - | - | - | 40VA | |||||
Each | 1+ 80,710 € 5+ 63,960 € 10+ 62,680 € | Split Core | - | Class 1 | - | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 139,740 € 5+ 131,170 € 10+ 128,850 € | - | - | - | 160VA | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 51,790 € 5+ 50,830 € 10+ 49,860 € 50+ 46,300 € | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 238,690 € 5+ 233,990 € | - | - | - | 320VA | |||||
Each | 1+ 182,420 € | - | - | - | 400VA | ||||||
Each | 1+ 18,850 € 5+ 16,150 € 10+ 14,750 € 20+ 12,800 € 50+ 12,540 € | Molded Case | 40:5 | Class 3 | 1VA | ||||||
Each | 1+ 96,690 € 5+ 90,490 € 10+ 88,820 € 50+ 87,840 € | - | - | - | 40VA | ||||||
Each | 1+ 36,020 € 5+ 35,300 € 10+ 34,580 € 20+ 33,860 € | Pluggable | 50:1 | Class 3 | 1.25VA | ||||||
Each | 1+ 83,910 € 10+ 68,650 € 50+ 58,090 € | Split Core | - | Class 0.5 | - | ||||||
Each | 1+ 8,660 € 10+ 8,130 € | Low Current AC | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 15,830 € 10+ 14,870 € | 0-Phase Molded Case | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 8,660 € 10+ 8,130 € | 0-Phase Molded Case | - | - | - | ||||||
Each | 1200+ 11,090 € | Low Current AC | - | - | - | ||||||















