79 Tuloksia löytyi haulle "plastics"
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Pakkaus
Luokat
Test & Measurement
(79)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 829,310 € | 0.05µS/cm to 500mS/cm | - | - | Conductivity, Resistivity, Salinity, TDS, Temperature | 211mm | 127mm | 54mm | 600g | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 6 147,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | DP001xA Series | |||||
CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+ 576,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 203,400 € 5+ 199,340 € 10+ 195,260 € 20+ 191,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 129,410 € 5+ 126,820 € 10+ 124,230 € 20+ 121,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 4 900,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 4 760,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 253,650 € 5+ 248,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 7 020,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
FLUKE NETWORKS | Each | 1+ 133,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro3000 Series | |||||
Each | 1+ 227,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro3000 Series | ||||||
Each | 1+ 48,890 € 5+ 47,910 € 10+ 46,930 € 20+ 45,960 € | - | - | - | - | 97mm | 58mm | 33mm | - | - | ||||||
ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+ 1 200,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT | Each | 1+ 42,820 € 5+ 39,700 € 10+ 36,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | LMLH 50 Series | |||||
3596473 | Each | 1+ 427,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | FlukeView Forms Series | |||||
Each | 1+ 119,240 € 3+ 97,270 € | - | - | - | - | 200mm | 92mm | 50mm | 700g | - | ||||||
ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+ 2 650,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 114,690 € 5+ 112,400 € 10+ 110,100 € 20+ 107,810 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 963,260 € 10+ 943,990 € 20+ 924,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3127513 RoHS | AIM-TTI INSTRUMENTS | Each | 1+ 96,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Each | 1+ 52,760 € 5+ 48,780 € 10+ 47,430 € 20+ 46,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 4 825,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 3 275,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ 3 778,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | DP001xA Series | |||||
Each | 1+ 401,280 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Analog Discovery 3 Series | ||||||





















