90°C Thermal Reed Switches:
31 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Switching Temperature
Switching Temperature Tolerance
Thermal Reed Switch Contact Type
Sensor Mounting
Mounting Style
Thermal Reed Switch Terminals
Product Range
Contact Resistance Max
Maximum Opening / Closing Power
Maximum Opening / Closing Voltage
Minimum Opening / Closing Current
Maximum Opening / Closing Current
Maximum Differential Temperature
Approvals
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 7,670 € 10+ 7,460 € 25+ 7,260 € 50+ 7,110 € 100+ 6,970 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 60.5W AC | 264 VAC | 1mA | 275mA | 10°C | CSA, UL, VDE | |||||
Each | 1+ 9,270 € 10+ 7,780 € 25+ 7,580 € 50+ 6,530 € 100+ 5,440 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 5°C | Break | Radial | Radial | Wire Leads | OHD Series | 300mohm | 1W DC | 30 VDC | 0.1mA | 100mA | 10°C | CSA, TUV, UL | |||||
Each | 1+ 13,310 € 10+ 12,640 € 25+ 12,380 € 50+ 9,170 € 100+ 8,860 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 50W AC | 140 VAC | 1mA | 500mA | 10°C | CSA, UL | |||||
Each | 1+ 11,550 € 10+ 10,240 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 60.5W AC | 264 VAC | 1mA | 275mA | 10°C | - | |||||
Each | 1+ 5,480 € 10+ 4,870 € 25+ 4,770 € 50+ 3,510 € 100+ 3,130 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 5°C | Break | Axial | Axial | Wire Leads | OHD Series | 150mohm | 6W AC / DC | 110 VAC / VDC | 0.1mA | 300mA | 10°C | CSA, TUV, UL | |||||
Each | 1+ 33,750 € 5+ 31,900 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 3°C | Make | Screw-In | Screw-In | Tab Leads | TRS Series | 0.5ohm | 10W DC | 100VDC | 5mA | 500mA | 10°C | - | |||||
Each | 1+ 33,750 € 5+ 31,900 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 3°C | Make | Screw-In | Screw-In | Tab Leads | TRS Series | 0.5ohm | 10W DC | 100VDC | 5mA | 500mA | 10°C | - | |||||
Each | 1+ 33,750 € 5+ 31,900 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 3°C | Break | Screw-In | Screw-In | Tab Leads | TRS Series | 0.5ohm | 10W DC | 100VDC | 5mA | 500mA | 10°C | - | |||||
Each | 1+ 33,750 € 5+ 31,900 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 3°C | Break | Screw-In | Screw-In | Tab Leads | TRS Series | 0.5ohm | 10W DC | 100VDC | 5mA | 500mA | 10°C | - | |||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each | 6+ 19,380 € 18+ 18,220 € | Minuuttia: 6 / Kerrotaan: 6 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Wire Leads | TRS Series | 0.15ohm | 60.5W AC | 264 VAC | 1mA | 275mA | 10°C | - | ||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each | 10+ 11,280 € 30+ 10,600 € | Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 90°C | ± 2.5°C | Make | Axial | Axial | Cables | TRS Series | 0.15ohm | 35W AC / 10W DC | 140 VAC / 200 VDC | 1mA | 500mA | 10°C | - | ||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each | 10+ 13,350 € 30+ 12,550 € | Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Cables | TRS Series | 0.15ohm | 50W AC | 140 VAC | 1mA | 500mA | 10°C | CSA, UL | ||||
KEMET / PARTNER STOCK | Each | 50+ 16,830 € 150+ 15,820 € | Minuuttia: 50 / Kerrotaan: 50 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Wire Leads | TRS Series | 0.15ohm | 60.5W AC | 264 VAC | 1mA | 275mA | 10°C | - | ||||
Each | 1+ 7,960 € 10+ 6,490 € 25+ 6,360 € 50+ 4,670 € 100+ 4,490 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 5°C | Make | Axial | Axial | Wire Leads | OHD Series | 150mohm | 6W AC / DC | 110 VAC / VDC | 0.1mA | 300mA | 10°C | CSA, TUV, UL | |||||
Each | 1+ 9,400 € 5+ 8,580 € 10+ 7,760 € 20+ 7,610 € 50+ 6,800 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 5°C | Break | Radial Tab | Radial Tab | Tab Leads | OHD Series | 150mohm | 6W AC / DC | 110 VAC / VDC | 0.1mA | 300mA | 10°C | CSA, TUV, UL | |||||
Each | 1+ 14,740 € 10+ 12,370 € 25+ 12,040 € 50+ 10,370 € 100+ 8,580 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Cables | TRS Series | 150mohm | 60.5W AC / 10W DC | 140 VAC / 200 VDC | 1mA | 550mA | 10°C | - | |||||
Each | 500+ 18,380 € | Minuuttia: 500 / Kerrotaan: 500 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Radial | Radial | Cables | TRS Series | 300mohm | 60.5W AC / 10W DC | 140 VAC / 200 VDC | 1mA | 550mA | 10°C | - | |||||
Each | 600+ 9,870 € | Minuuttia: 600 / Kerrotaan: 600 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | Axial | Wire Leads | TRS Series | 150mohm | 60.5W AC / 10W DC | 140 VAC / 200 VDC | 1mA | 550mA | 10°C | - | |||||
4816690 | Each | 500+ 19,960 € | Minuuttia: 500 / Kerrotaan: 500 | 90°C | ± 2.5°C | Make | Radial | - | Cables | TRS Series | 300mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | - | ||||
4816714 | Each | 600+ 10,320 € | Minuuttia: 600 / Kerrotaan: 600 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | - | Wire Leads | TRS Series | 150mohm | 60.5W AC / 10W DC | 140 VAC / 200 VDC | 1mA | 550mA | 10°C | - | ||||
4816704 | Each | 500+ 19,340 € | Minuuttia: 500 / Kerrotaan: 500 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Radial | - | Cables | TRS Series | 300mohm | - | 264 VAC | 1mA | 275mA | 10°C | - | ||||
4816677 | Each | 600+ 10,920 € | Minuuttia: 600 / Kerrotaan: 600 | 90°C | ± 2.5°C | Make | Axial | - | Wire Leads | TRS Series | 150mohm | - | 140 VAC / 200 VDC | 1mA | 500mA | 10°C | - | ||||
4816740 | Each | 600+ 10,740 € | Minuuttia: 600 / Kerrotaan: 600 | 90°C | ± 2.5°C | Break | Axial | - | Wire Leads | TRS Series | 150mohm | - | 264 VAC | 1mA | 275mA | 10°C | - | ||||
4816669 | Each | 600+ 11,360 € | Minuuttia: 600 / Kerrotaan: 600 | 90°C | ± 2.5°C | Make | Axial | - | Wire Leads | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | - | ||||
4816636 | Each | 500+ 11,690 € | Minuuttia: 500 / Kerrotaan: 500 | 90°C | ± 2.5°C | Make | Axial | - | Cables | TRS Series | 150mohm | 10W AC | 220 VAC | 1mA | 45mA | 10°C | - | ||||

















