Special Function :
42 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
(1 Käytössä)
Laajenna kaikki
Valmistaja
(3)
(3)
(1)
(11)
(12)
(2)
(1)
(1)
(8)
Operating Temperature Min
=-25°C
1
(1)
(36)
(3)
(1649)
(1)
(7)
(42)
(24)
Output Power
(1)
IC Function
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Diode Case Style
(1)
Supply Voltage Min
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
Supply Voltage Max
(1)
(1)
(2)
(5)
(12)
(6)
(5)
(1)
IC Package Type
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(4)
(1)
No. of Pins
(5)
(1)
(3)
(12)
(2)
(5)
(1)
(1)
IC Case / Package
(1)
Operating Temperature Max
(1)
(12)
(1)
(13)
(15)
Pakkaus
(19)
(23)
(23)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Output Power | IC Function | Diode Case Style | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Package Type | No. of Pins | Operating Temperature Min | IC Case / Package | Operating Temperature Max | Load Impedance | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,240 € 10+3,200 € 25+2,930 € 50+2,700 € 100+2,440 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | 4.5V | 32V | SSOP | 10Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+16,330 € 10+13,570 € 25+12,710 € 100+11,690 € 250+11,460 € | - | Time-of-Flight Depth Image Signal Processor | - | - | - | WLCSP | 81Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,250 € 10+1,020 € 50+0,883 € 100+0,826 € 250+0,778 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | IoT Security | - | 1.62V | 5.5V | USON | 10Pins | -25°C | - | 85°C | - | OPTIGA TRUST | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,650 € 10+1,220 € 50+1,120 € 100+1,000 € 250+0,944 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | LNB Supply & Control with Step-up & I2C | - | 8V | 16V | QFN | 24Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+4,340 € 10+3,290 € 25+3,040 € 50+2,990 € 100+2,930 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | IOT Plug & Trust Secure Element | - | 1.62V | 3.6V | HX2QFN | 20Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,580 € 10+1,420 € 50+1,210 € 100+1,110 € 250+1,030 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | IoT Security | - | 1.62V | 5.5V | PG-USON | 10Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+3,920 € 10+2,680 € 25+2,320 € 50+2,040 € 100+1,850 € | - | Current Limited Overvoltage Protected Digital Termination | TSSOP | 19V | 35V | TSSOP-EP | 14Pins | -25°C | - | 85°C | - | PCLT | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+2,860 € 10+2,150 € 25+2,090 € 50+1,940 € 100+1,780 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | LNBS Supply & Control with Step-up & I2C | - | 8V | 16V | QFN-EP | 24Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+2,350 € 10+1,750 € 25+1,600 € 50+1,520 € 100+1,430 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | 8.6V | 18V | NSOIC | 8Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+2,140 € 10+1,600 € 25+1,450 € 50+1,380 € 100+1,300 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Secondary Side Synchronous Rectifier Controller | - | 8.6V | 18V | NSOIC | 8Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+3,320 € 10+2,510 € 25+2,300 € 50+2,120 € 100+1,900 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Digital Combo Controller | - | 11V | 24V | SOIC | 14Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,318 € 10+0,222 € 100+0,170 € 500+0,150 € 1000+0,144 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Constant Current/Constant Voltage Controller | - | 3.5V | 36V | SOT-26 | 6Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+8,450 € 10+6,750 € 25+6,180 € 50+5,790 € 100+5,580 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Light Modulation Photo IC | - | 4.5V | 16V | SMD | 4Pins | -25°C | - | 60°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,318 € 10+0,222 € 100+0,170 € 500+0,150 € 1000+0,144 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Constant Current/Constant Voltage Controller | - | 3.5V | 36V | SOT-26 | 6Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,205 € 10+0,139 € 100+0,106 € 500+0,0927 € 1000+0,0916 € | 3W | Haptic Driver | - | 2.8V | 5.5V | U-FLGA1515 | 9Pins | -25°C | U-FLGA1515 | 85°C | 4ohm | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,170 € 10+1,010 € 50+0,963 € 100+0,839 € 250+0,799 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | LNB Supply & Control with Step-up & I2C | - | 8V | 16V | QFN | 24Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+0,910 € 10+0,892 € 50+0,874 € 100+0,855 € 250+0,837 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Quasi Resonant Flyback Controller | - | 6.84V | 21.5V | SOIC | 12Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 4000+0,993 € | - | LNBS Supply & Control with Step-up & I2C | - | 8V | 16V | QFN | 24Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+3,250 € 50+2,120 € 100+1,470 € 500+1,210 € 1000+1,160 € | - | Overvoltage Protector | - | 10V | 30V | TSSOP | 20Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+4,080 € 10+2,720 € 25+2,530 € 50+2,380 € 100+2,220 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | Hybrid Flyback Controller | - | 11V | 24V | SOIC | 14Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,480 € 10+1,090 € 50+0,989 € 100+0,905 € 250+0,841 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | IoT Security | - | 1.62V | 5.5V | USON | 10Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 6000+2,120 € | - | Plug & Trust Secure Element | - | 2.5V | 3.6V | HVSON | 8Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each | 1+7,810 € 10+7,020 € 25+6,640 € 50+6,510 € | - | Tone Generator | - | 2.8V | 18V | SOIC | 8Pins | -25°C | - | 125°C | - | - | ||||||
Each | 1+3,170 € 5+3,110 € | - | IoT Security | - | 1.62V | 5.5V | USON | 10Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 2500+1,850 € | - | Gamma Voltage Generated IC | - | 2.1V | 18V | VQFN32V5050-EP | 32Pins | -25°C | - | 85°C | - | - | ||||||



















