TQFN-EP PCI / PCIe Devices:
15 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
PCI IC Type
PCI Express Base Spec
IC Case / Package
No. of Pins
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 6,710 € 10+ 5,220 € 25+ 4,850 € 100+ 4,550 € 250+ 4,240 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0 | TQFN-EP | 42Pins | 1.65V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+ 5,220 € 25+ 4,850 € 100+ 4,550 € 250+ 4,240 € 500+ 4,060 € | Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 1 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0 | TQFN-EP | 42Pins | 1.65V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 1,190 € 10+ 0,863 € 50+ 0,781 € 100+ 0,692 € 250+ 0,649 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Multiplexer/Demultiplexer Switch | PCI 3.0 | TQFN-EP | 20Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 4,380 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0 | TQFN-EP | 42Pins | 1.65V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 240+ 5,500 € | Minuuttia: 240 / Kerrotaan: 240 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 42Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 240+ 5,020 € | Minuuttia: 240 / Kerrotaan: 240 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0 | TQFN-EP | 42Pins | 1.65V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 4,380 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Dual DPDT PCIe Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 28Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied in a Waffle Tray) | 240+ 23,840 € | Minuuttia: 240 / Kerrotaan: 240 | PCIe Redriver / Equalizer | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 42Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 4,930 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Dual DPDT PCIe Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 28Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 24,260 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | PCIe Redriver / Equalizer | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 42Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 4,820 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 42Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 4,930 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 42Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 4,460 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | Quad DPDT PCIe Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0 | TQFN-EP | 28Pins | 3V | 3.6V | -40°C | 85°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+ 3,730 € | Minuuttia: 2500 / Kerrotaan: 2500 | PCI Express Switch | PCIe 1.0, PCIe 2.0 | TQFN-EP | 28Pins | 1.65V | 3.6V | -40°C | 85°C | ||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied in a Waffle Tray) | 240+ 17,780 € | Minuuttia: 240 / Kerrotaan: 240 | PCIe Redriver / Equalizer | PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0 | TQFN-EP | 42Pins | 3V | 3.6V | 0°C | 70°C | ||||


