Bluetooth Modules :
333 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(97)
(56)
(1)
(25)
(3)
(2)
(7)
(55)
(30)
Bluetooth Version
(7)
(5)
(4)
(2)
(15)
(2)
(3)
(1)
Device Core
(3)
(1)
Bluetooth Class
(42)
(12)
(1)
(4)
(41)
(2)
Data Bus Width
(4)
Interfaces
(2)
(2)
(2)
(17)
(9)
(1)
(3)
(1)
Operating Frequency Max
(2)
(1)
Receiver Sensitivity Rx
(3)
Program Memory Size
(1)
(2)
(1)
No. of Pins
(2)
(1)
(1)
IC Case / Package
(1)
(1)
(2)
Pakkaus
(184)
(128)
(26)
(103)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Bluetooth Version | Device Core | Bluetooth Class | Data Bus Width | Interfaces | Operating Frequency Max | Receiver Sensitivity Rx | Program Memory Size | Receiver Sensitivity Rx | No. of Pins | IC Case / Package | No. of I/O's | RAM Memory Size | Supply Voltage Range | ADC Channels | Operating Temperature Range | ADC Resolution | Certifications | Certifications | Product Range | IC Mounting | MCU Family | MCU Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 500+9,520 € | Bluetooth 4.2 | - | Class 1.5 | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 4.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | PAN13x6C | - | - | - | ||||||
Each | 1+30,650 € | Bluetooth 2.0 + EDR | - | Class 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 100+6,630 € | Bluetooth 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+69,720 € 5+63,540 € 10+55,900 € 50+51,920 € | Bluetooth 2.0 | - | Class 1 | - | UART | - | - | - | -84 dBm | - | - | - | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each | 1+48,910 € 5+41,990 € 10+40,160 € | Bluetooth 2.1 + EDR | - | - | - | - | - | - | - | -90 dBm | - | - | - | - | - | - | -40°C to +85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PANASONIC | Each | 500+10,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | - | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | ENW Series | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+7,960 € 5+7,110 € 10+6,250 € 50+6,130 € | Bluetooth 4.2 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USART | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | 1.85 V to 3.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, MIC | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+6,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 1000+6,370 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+51,260 € | Bluetooth 2.0 | - | Class 2 | - | - | - | - | - | -85 dBm | - | - | - | - | 2.85V to 3.6V | - | -30°C to +70°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each | 1+23,460 € 5+20,140 € 10+19,270 € | Bluetooth 2.1 + EDR | - | Class 1 | - | - | - | - | - | -87 dBm | - | - | - | - | - | - | -40°C to +85°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
LM TECHNOLOGIES | Each | 1+90,830 € 30+80,480 € | Bluetooth 2.0 + EDR | - | Class 1 | - | - | - | - | - | -86 dBm | - | - | - | - | 5V to 9V | - | -20°C to +75°C | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PANASONIC | Each | 500+9,130 € | Bluetooth 2.1 + EDR | - | Class 1.5 | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 4.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | ENW Series | - | - | - | |||||
Each | 1+27,000 € 5+23,630 € 10+19,580 € 50+17,550 € 100+17,150 € | Bluetooth 4.0 | - | Class 2 | - | I2C, SPI, UART | - | - | - | -91 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | -25 °C to 75 °C | - | CE, FCC, IC, MIC | - | BL600 Series | - | - | - | ||||||
Each | 1+32,900 € 5+32,180 € 10+31,450 € 50+30,730 € 100+30,120 € | Bluetooth 4.0 | - | Class 1 | - | I2C, SPI, UART | - | - | - | -90 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | CE, FCC, IC, MIC | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+24,680 € 5+21,600 € 10+17,900 € 50+16,040 € 100+14,810 € | Bluetooth LE 5.1 | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | - | - | - | -95 dBm | - | - | - | - | 3 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | FCC, ISED, KC, RCM | - | BL654PA Series | - | - | - | ||||||
4285063 | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+33,370 € 5+29,200 € 10+24,190 € 50+21,690 € 100+20,020 € | Bluetooth LE 5.4 | - | - | - | I2C, SPI, UART, USB | - | - | - | -92 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | EU, FCC, ISED, UKCA | - | Sera NX040 Series | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+12,440 € 50+12,250 € 100+11,880 € 250+11,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+12,820 € 5+12,630 € 10+12,440 € 50+12,250 € 100+11,880 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Bluetooth LE 5.4 | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9V to 5.5V | - | -40°C to +105°C | - | EU, FCC, ISED, KC, MIC, RCM, UKCA | - | BL54H20 Series | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+12,820 € 5+12,630 € 10+12,440 € 50+12,250 € 100+11,880 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Bluetooth LE 5.4 | - | - | - | I2C, I2S, SPI, UART, USB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9V to 5.5V | - | -40°C to +105°C | - | EU, FCC, ISED, KC, MIC, RCM, UKCA | - | BL54H20 Series | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+12,440 € 50+12,250 € 100+11,880 € 250+11,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
SILICON LABS | Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 2500+6,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+53,850 € | Bluetooth 2.0 + EDR | - | Class 1 | - | - | - | - | - | -87 dBm | - | - | - | - | 3V to 3.6V | - | -20°C to +70°C | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PANASONIC | Each | 500+8,550 € | Bluetooth 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | -94 dBm | - | - | - | - | 2 V to 3.6 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | ENW Series | - | - | - | |||||
PANASONIC | Each | 500+9,710 € | Bluetooth 2.1 + EDR | - | Class 1.5 | - | - | - | - | - | -93 dBm | - | - | - | - | 1.8 V to 4.8 V | - | -40 °C to 85 °C | - | - | - | ENW Series | - | - | - | |||||



















