RF & Wireless :
4 014 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(1)
(95)
(1)
(3)
(1020)
(2)
(9)
(19)
(37)
Pakkaus
(1794)
(10)
(3)
(1817)
(402)
(1429)
(8)
(40)
(1)
RF & Wireless ICs (2 047)
RF Signal Conditioning (851)
Wireless Modules (510)
Antennas (281)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | RF Primary Function | Frequency Min | Frequency Max | RF / IF Modulation | Supply Voltage Min | Data Rate | Supply Voltage Max | IC Case / Package | Transmitting Current | No. of Pins | RF IC Case Style | Frequency Response RF Min | Frequency Response RF Max | Operating Temperature Min | Output Power (dBm) | Sensitivity dBm | Operating Temperature Max | Product Range | RF Transmitter Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+0,469 € 25+0,460 € 100+0,450 € 250+0,445 € | Transmitter | 300MHz | 450MHz | ASK, FSK | 1.8V | 50Kbps | 3.6V | MSOP | 12.5mA | 10Pins | MSOP | 300MHz | 450MHz | -40°C | 10dBm | - | 125°C | - | Remote Keyless Entry Systems (RKE), Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS) | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+3,110 € 10+2,550 € 50+2,200 € 200+2,080 € 500+1,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | -30°C | - | - | 80°C | - | - | ||||||
LM TECHNOLOGIES | Each | 1+19,280 € 5+18,460 € 10+17,390 € 50+16,460 € 100+16,450 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,510 € 50+0,349 € 250+0,302 € 1000+0,263 € 3000+0,258 € | - | 868MHz | 927MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+20,700 € 5+20,350 € 10+19,990 € 50+19,250 € 100+18,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+6,580 € 25+6,400 € 100+6,230 € 250+6,050 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BM71 Series | - | ||||||
Each | 1+8,110 € 25+7,950 € 100+7,790 € 250+7,620 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RN4871 Series | - | ||||||
Each | 1+11,580 € 25+11,350 € 100+11,120 € 250+11,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+2,910 € 10+2,170 € 25+2,000 € 50+1,900 € 100+1,800 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Transceiver | 860MHz | 940MHz | ASK, 2FSK, 2GFSK, 4FSK, 4GFSK, OOK | 1.8V | 500Kbps | 3.6V | QFN | 27mA | 24Pins | QFN | 860MHz | 940MHz | -40°C | 16dBm | -130dBm | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,368 € 50+0,237 € 250+0,175 € 1000+0,158 € 3000+0,155 € | - | 2.4GHz | 2.5GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+10,790 € 10+8,830 € 25+8,270 € 50+7,940 € 100+7,600 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | 13.56MHz | - | 2.7V | - | 5.5V | HVQFN | - | 40Pins | HVQFN | - | - | -30°C | - | - | 85°C | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,342 € 10+0,277 € 100+0,226 € 500+0,197 € 1000+0,185 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | - | - | - | -40°C | - | - | 105°C | - | - | |||||
Each | 1+10,310 € 25+9,020 € 100+7,470 € 250+6,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RN4870/71 | - | ||||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+41,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XBee 3 PRO Series | - | |||||
Each | 1+0,568 € 50+0,401 € 100+0,347 € 250+0,337 € 500+0,327 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | EMIFIL DSS1 Series | - | ||||||
Each | 1+0,568 € 50+0,401 € 100+0,347 € 250+0,337 € 500+0,327 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | EMIFIL DSS1 Series | - | ||||||
Each | 1+0,363 € 10+0,296 € 25+0,259 € 50+0,239 € 100+0,220 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | - | - | 85°C | EMIFIL DSS1 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+17,420 € 5+17,230 € 10+17,040 € 50+16,750 € 100+16,740 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+9,120 € 5+8,120 € 10+7,120 € 50+6,630 € 100+6,070 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+8,030 € 25+7,870 € 100+7,710 € 250+7,550 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+59,610 € 5+55,950 € 10+52,290 € 50+51,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Proteus-II Series | - | ||||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+39,460 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XBee 3 PRO Series | - | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+21,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XBee 3 Series | - | |||||
DIGI INTERNATIONAL | Each | 1+21,040 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XBee 3 Series | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+8,910 € 5+8,480 € 10+8,040 € 50+7,480 € 100+6,870 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




















