RF & Wireless :
3 873 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(1)
(96)
(1)
(3)
(938)
(2)
(9)
(19)
(37)
Pakkaus
(1754)
(10)
(3)
(1848)
(334)
(1355)
(8)
(31)
(1)
RF & Wireless ICs (1 915)
RF Signal Conditioning (845)
Wireless Modules (509)
Antennas (281)
RF Over Fibre (RFoF) (18)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Frequency Max | No. of Channels | Gain | Frequency Response RF Min | Noise Figure Typ | RF IC Case Style | Frequency Response RF Max | Gain Typ | Third Order Output Intercept Point OIP3 Typ | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | IC Case / Package | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+2,130 € 10+1,620 € 25+1,470 € 100+1,330 € 250+1,240 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 1.57542GHz | 1Channels | 19dB | - | 0.75dB | WLP | 1.57542GHz | 19dB | 16dBm | 1.6V | 3.3V | WLP | 4Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+7,770 € 10+6,240 € 25+5,790 € 50+5,540 € 100+5,280 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 2.4835GHz | - | - | 2.4GHz | - | aQFN | 2.4835GHz | - | - | 1.7V | 4.75V | AQFN | 60Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+0,547 € 50+0,261 € 100+0,244 € 250+0,234 € 500+0,209 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | W2H Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+3,660 € 10+2,750 € 25+2,530 € 100+2,290 € 250+2,170 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 1.227GHz | 1Channels | 17.5dB | - | 0.93dB | WLP | 1.227GHz | 17.5dB | 14.5dBm | 1.6V | 3.6V | WLP | 4Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,0972 € 100+0,0905 € 500+0,0838 € 1000+0,077 € 2000+0,0703 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,180 € 10+0,851 € 100+0,681 € 500+0,563 € 1000+0,538 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 13.567MHz | - | - | - | - | XQFN | - | - | - | 1.62V | 5.5V | XQFN | 16Pins | -40°C | 85°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+10,890 € 5+10,180 € 10+9,470 € 50+9,020 € 100+8,220 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BGM210P Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+0,249 € 10+0,206 € 25+0,179 € 50+0,178 € 100+0,177 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+0,937 € 10+0,843 € 50+0,763 € 100+0,674 € 250+0,632 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 13.567MHz | - | - | - | - | TSSOP | - | - | - | 1.8V | 5.5V | TSSOP | 8Pins | - | - | ST25DV | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,103 € 100+0,0978 € 500+0,0925 € 1000+0,0873 € 2000+0,082 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | YFF-AC Series | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+0,812 € 10+0,393 € 25+0,357 € 50+0,321 € 100+0,277 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | -40°C | 105°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,232 € 10+0,187 € 100+0,152 € 500+0,132 € 1000+0,116 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pins | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,241 € 100+0,163 € 500+0,125 € 1000+0,123 € 2000+0,121 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,654 € 50+0,443 € 250+0,395 € 500+0,353 € 1000+0,302 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | DPX20 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,249 € 10+0,206 € 100+0,168 € 500+0,145 € 1000+0,124 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3Pins | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,232 € 10+0,187 € 100+0,152 € 500+0,132 € 1000+0,116 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6Pins | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each | 1+0,363 € 10+0,296 € 25+0,259 € 50+0,239 € 100+0,220 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | EMIFIL DSS1 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,114 € 100+0,106 € 500+0,0988 € 1000+0,0913 € 2000+0,0837 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,242 € 100+0,159 € 500+0,117 € 1000+0,109 € 2000+0,101 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | YFF-AC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,232 € 10+0,187 € 100+0,152 € 500+0,132 € 1000+0,109 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pins | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+19,650 € 5+19,260 € 10+18,860 € 50+18,470 € 100+18,080 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mighty Gecko MGM12P Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,654 € 50+0,530 € 250+0,458 € 500+0,440 € 1000+0,389 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | DPX20 Series | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+6,550 € 25+6,380 € 100+6,200 € 416+6,030 € | 2.4835GHz | - | - | 389.5MHz | - | VQFN | 2.4835GHz | - | - | 1.8V | 3.6V | VQFN | 48Pins | -40°C | 85°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,380 € 50+0,309 € 250+0,281 € 500+0,255 € 1000+0,218 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | DPX20 Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,461 € 10+0,376 € 100+0,306 € 500+0,266 € 1000+0,214 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4Pins | -40°C | 85°C | DEA Series | ||||||













