Passive Components :
408 138 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(73705)
(55118)
(21873)
(28724)
(1562)
(19)
(1)
(3)
(1692)
Pakkaus
(1)
(18)
(721)
(36)
(123553)
(598)
(669)
(13)
(426)
Resistors - Fixed Value (202 218)
Capacitors (148 858)
Inductors (35 281)
EMI / RFI Suppression (15 935)
Rheostats (432)
Filters (158)
Thermistors (24)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Product Range | Inductance | RMS Current (Irms) | DC Resistance Max | Inductance Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+2,510 € 5+2,310 € 10+2,150 € 20+1,960 € 40+1,840 € Lisää hintavaihtoehtoja... | ATCA Series | 65µH | 2A | 0.055ohm | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,141 € 100+0,0944 € 500+0,0732 € 1000+0,0599 € 2500+0,0545 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,149 € 100+0,0995 € 500+0,0771 € 1000+0,0632 € 2500+0,0574 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,225 € 100+0,133 € 500+0,0986 € 1000+0,0838 € 2500+0,0734 € | ERJ-U12 Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 10000+0,0044 € | GRM Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,109 € 100+0,0731 € 500+0,0567 € 1000+0,0464 € 2500+0,0421 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,0556 € 100+0,0346 € 500+0,0301 € 1000+0,0245 € 2500+0,022 € | ERJ-8EN Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 3000+0,201 € | GCM Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 4000+0,0139 € | GRM Series | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,111 € 250+0,0602 € 1000+0,054 € | CRGS Series | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,0576 € 100+0,0385 € 500+0,0299 € 1000+0,0245 € 2500+0,0223 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,126 € 100+0,0843 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,140 € 100+0,0938 € 500+0,0727 € 1000+0,0595 € 2500+0,0541 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,195 € 100+0,130 € 500+0,101 € 1000+0,0893 € 2500+0,0815 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,222 € 100+0,148 € 500+0,115 € 1000+0,0941 € 2500+0,0855 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,242 € 100+0,162 € 500+0,125 € 1000+0,102 € 2500+0,0935 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,138 € 50+0,0952 € 250+0,0872 € 500+0,0744 € 1500+0,0675 € Lisää hintavaihtoehtoja... | VJ OMD Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,109 € 100+0,0731 € 500+0,0567 € 1000+0,0464 € 2500+0,0421 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,103 € 100+0,069 € 500+0,0535 € 1000+0,0438 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,546 € 250+0,343 € | CRGS Series | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,207 € 100+0,138 € 500+0,107 € 1000+0,0877 € 2500+0,0797 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,0276 € 100+0,0183 € 500+0,0134 € 1000+0,0123 € 2500+0,011 € | ERJ-3EK Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,379 € 100+0,251 € 500+0,184 € 1000+0,121 € 2000+0,119 € | ERJ-U1T Series | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,940 € 50+0,884 € 100+0,776 € 250+0,706 € 500+0,652 € | LPS3314 Series | 4.7µH | 900mA | 0.175ohm | ± 20% | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,129 € 100+0,0864 € 500+0,067 € 1000+0,0549 € 2500+0,0499 € | MP WF Series | - | - | - | - | ||||||









