Passive Components :
397 764 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(73759)
(55028)
(21957)
(27381)
(1581)
(19)
(1)
(3)
(1692)
Pakkaus
(1)
(18)
(736)
(36)
(117043)
(593)
(669)
(12)
(320)
Resistors - Fixed Value (200 330)
Capacitors (143 160)
Inductors (33 562)
EMI / RFI Suppression (14 987)
Rheostats (412)
Filters (146)
Thermistors (24)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Resistance | Product Range | Voltage Rating | Resistor Technology | Power Rating | Resistance Tolerance | Temperature Coefficient | Resistor Case / Package | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,249 € 50+0,116 € 250+0,0893 € 500+0,0735 € 1500+0,0573 € | 56ohm | MP CSRV Series | 200V | Metal Film | 300mW | ± 1% | ± 50ppm/°C | MicroMELF 0102 | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,0602 € 100+0,0428 € | - | VJ_W1BC Basic Commodity Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,114 € 100+0,092 € 500+0,0912 € 2500+0,0736 € 5000+0,0688 € | - | MLZ Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,216 € 100+0,178 € 500+0,163 € 1000+0,137 € | 0.025ohm | MC LRP Series | - | Metal Strip | 3W | ± 0.5% | ± 75ppm/°C | 2512 [6432 Metric] | -55°C | 170°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 15000+0,023 € | - | C Series KEMET | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+2,550 € 10+2,190 € | - | SSHB21HS Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 120°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,119 € 100+0,0967 € 500+0,0798 € 1000+0,0684 € 2500+0,0622 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 499ohm | ERJ-14N Series | 200V | Thick Film | 500mW | ± 1% | ± 100ppm/°C | 1210 [3225 Metric] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,417 € 100+0,333 € 500+0,295 € 1000+0,273 € 2000+0,236 € | 56ohm | 3540 Series | 250V | Thick Film | 4W | ± 5% | ± 100ppm/°C | 2817 [7143 Metric] | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,162 € 100+0,103 € 500+0,0794 € 1000+0,0749 € 2000+0,0703 € | - | Open Mode Design (FO-CAP) Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+0,783 € 50+0,544 € 100+0,501 € 250+0,461 € 1000+0,386 € | 15kohm | ROX Series | 750V | Metal Oxide | 9W | ± 5% | ± 350ppm/°C | Axial Leaded | -55°C | 155°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 10+0,072 € 100+0,036 € 500+0,0297 € 2500+0,0218 € | 24ohm | ROX Series | 250V | Metal Oxide | 500mW | ± 5% | ± 350ppm/°C | Axial Leaded | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,243 € 100+0,239 € 500+0,190 € 1000+0,186 € | - | FE-CAP Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,132 € | - | C Series KEMET | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each | 1+1,250 € 10+1,070 € 50+0,931 € 100+0,812 € | - | SBC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,050 € 10+0,893 € 50+0,869 € | - | SBC Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,126 € 100+0,104 € 500+0,0957 € 1000+0,0806 € 2000+0,0733 € | 0.05ohm | MC LRP Series | - | Metal Strip | 2W | ± 5% | ± 75ppm/°C | 2512 [6432 Metric] | -55°C | 170°C | - | ||||||
TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,590 € 10+1,360 € 20+1,240 € | - | HA78D Series | - | - | - | - | - | - | -50°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,0225 € 100+0,013 € 500+0,0119 € 2500+0,0097 € 5000+0,0089 € | - | WCAP-CSGP Series | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,214 € 100+0,165 € 500+0,125 € 1000+0,109 € 2000+0,098 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | C Series KEMET | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,826 € 50+0,661 € 250+0,586 € 500+0,541 € | 1Mohm | 3550 Series | 300V | Thick Film | 5W | ± 1% | ± 100ppm/°C | 4320 [11050 Metric] | -55°C | 155°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each | 10+0,0612 € 100+0,0306 € 500+0,0252 € | 4.3kohm | ROX Series | 250V | Metal Oxide | 500mW | ± 5% | ± 350ppm/°C | Axial Leaded | -55°C | 155°C | - | |||||
Each | 1+1,880 € 10+1,700 € | - | SSHB21H Series | - | - | - | - | - | - | -40°C | 130°C | - | ||||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each | 1+2,380 € 10+2,030 € 50+1,710 € 100+1,430 € 200+1,320 € | 330ohm | C Series | 650V | Wirewound | 14W | ± 5% | ± 90ppm/°C | Axial Leaded | - | - | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,550 € 100+0,440 € 500+0,360 € 1000+0,312 € 2000+0,306 € | 430kohm | 3540 Series | 250V | Thick Film | 4W | ± 1% | ± 100ppm/°C | 2817 [7143 Metric] | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 10+0,0453 € | 470ohm | SFR Series | 50V | Thick Film | 100mW | ± 1% | ± 100ppm/°C | 0603 [1608 Metric] | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
















