Optoelectronics & Displays :
19 260 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(830)
(723)
(1695)
(441)
(757)
(1)
(19)
(79)
(1)
Pakkaus
(1)
(13046)
(265)
(1)
(4984)
(1839)
(3411)
(3)
(195)
Optocouplers (4 494)
LED Products (4 444)
Displays (1 532)
UV & IR Components (1 091)
Light Pipes (823)
PCB Mount Indicators (348)
Fibre Optic Products (323)
Photo Diodes (282)
Phototransistors (187)
Laser Products (117)
Optical Filters (51)
Hardware (20)
Lamp & Opto Kits (9)
Miscellaneous (5)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | No. of Channels | Isolation Voltage | Data Rate | Optocoupler Case Style | No. of Pins | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+4,250 € 10+3,720 € 25+3,080 € 50+2,760 € 100+2,550 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 1 Channel | 3.75kV | 20Mbaud | SOIC | 8Pins | - | ||||||
Each | 1+16,590 € 5+16,260 € 10+15,930 € 50+15,590 € 100+15,260 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | Mono COB Character LCDs Product Series | ||||||
Each | 1+5,120 € 5+5,020 € 10+4,920 € 50+4,810 € 100+4,710 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | 2Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+0,791 € 10+0,520 € 25+0,481 € 50+0,442 € 100+0,403 € Lisää hintavaihtoehtoja... | 1 Channel | 5.3kV | - | Surface Mount DIP | 4Pins | - | ||||||
Each | 1+0,233 € 10+0,224 € 25+0,221 € 50+0,217 € 100+0,201 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | C512A-WNN | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,268 € 10+0,177 € 100+0,129 € 500+0,106 € 1000+0,0904 € | - | - | - | - | - | 598 | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 5+0,268 € 10+0,189 € 100+0,145 € 500+0,125 € 1000+0,116 € | - | - | - | - | - | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,478 € 50+0,313 € 100+0,209 € 500+0,145 € 1500+0,132 € | - | - | - | - | - | PointLED | |||||
Each | 1+13,810 € 5+12,740 € 10+12,400 € 50+12,150 € 100+11,900 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+1,790 € 10+1,200 € 50+1,090 € 200+0,973 € 500+0,829 € | - | - | - | - | 2Pins | TOPLED | ||||||
Each | 1+9,790 € 5+9,040 € 10+8,810 € 50+8,630 € 100+8,460 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+12,250 € 5+11,890 € 10+11,520 € 50+11,160 € 100+10,490 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | WL-SUMW Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,408 € 10+0,281 € 100+0,202 € 500+0,167 € 1000+0,155 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,420 € 10+0,291 € 25+0,263 € 50+0,236 € 100+0,208 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | SLP3 | ||||||
Each | 1+5,900 € 5+5,630 € 10+5,430 € 50+5,320 € 100+5,210 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | - | ||||||
3125004 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+8,930 € 5+8,090 € 10+7,750 € 50+7,090 € 100+6,880 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | 8Pins | - | ||||
Each | 1+91,690 € 5+85,940 € 10+84,200 € 50+82,470 € | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+7,950 € 5+7,790 € 10+7,630 € 20+7,470 € 50+7,310 € | - | - | - | - | - | 606 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,161 € 10+0,155 € 100+0,140 € 500+0,126 € 1000+0,112 € | - | - | - | - | - | WL-SMDC | ||||||
Each | 1+0,572 € 10+0,438 € 25+0,418 € 50+0,397 € 100+0,355 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | 2Pins | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+1,490 € 50+1,050 € 250+0,811 € 1000+0,661 € 2000+0,629 € | - | - | - | - | - | SMD RGB LED | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+0,492 € 10+0,484 € 25+0,440 € 50+0,396 € 100+0,284 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | WL-SFCD | ||||||
TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY | Each | 1+6,600 € 5+6,530 € 10+6,450 € 50+6,380 € 100+6,300 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | - | OPB100 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 5+0,161 € 10+0,155 € 100+0,140 € 500+0,126 € 1000+0,112 € | - | - | - | - | - | WL-SMDC | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+11,100 € 5+9,380 € 10+7,660 € 50+7,500 € 100+7,340 € Lisää hintavaihtoehtoja... | - | - | - | - | 2Pins | - | |||||























