Engineering Software :
147 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(9)
(16)
(16)
(8)
(13)
(1)
(3)
(1)
(1)
Core Architecture
(6)
(2)
(3)
(11)
(2)
(2)
(18)
(2)
Supported Families
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(1)
(22)
(1)
Software Edition
(8)
(2)
(6)
(1)
(1)
(49)
(13)
(2)
Licence Type
(1)
(8)
(6)
(37)
(3)
(15)
(1)
Pakkaus
(144)
(3)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Core Architecture | Supported Families | Software Edition | Licence Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2507895 | Each | 1+1 112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | |||||
2491325 | Each | 1+5 377,000 € | 8051, ARM, AVR, ColdFire, F2MC, HCS12, MSP430, PIC, PowerPC, RX, STM8 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2491311 | Each | 1+8 535,000 € | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2832566 | Each | 1+8 266,000 € | - | - | - | - | |||||
2852384 | Each | 1+22 140,000 € | - | - | - | - | |||||
3051878 | AMD | Each | 1+5 550,000 € | - | - | - | - | ||||
3107592 | AMD | Each | 1+30 750,000 € | - | - | - | - | ||||
2830975 | Each | 1+4 723,000 € | - | - | - | - | |||||
3373879 | Each | 1+2 679,000 € | - | - | - | - | |||||
2215361 | Each | 1+1 248,000 € | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node Locked | |||||
MICROCHIP | Each | 1+1 002,100 € | PIC | PIC10, PIC12, PIC16 | Professional | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+391,640 € | PIC | PIC18 | Standard | - | |||||
3580889 | Each | 1+22 140,000 € | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+320,820 € | PIC | PIC | Professional | Full | |||||
Each | 1+320,820 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
4377569 | Each | 1+14 390,000 € | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node Locked | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+393,960 € | PIC | PIC | - | USB Dongle | |||||
4266777 | Each | 1+18 100,000 € | - | - | - | - | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,830 € 5+320,980 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Full | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Full | |||||
Each | 1+366,780 € | FT90x | - | Professional | Full | ||||||
4266776 | Each | 1+13 920,000 € | - | - | - | - | |||||
Each | 1+320,820 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||
4260027 | Each | 1+366,780 € | ARM | Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 | Professional | Full | |||||
Each | 1+349,080 € 5+342,100 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Full | ||||||















