Compilers & IDEs :
139 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Core Architecture
Supported Families
Software Edition
Licence Type
Pakkaus
Luokat
Compilers & IDEs
(139)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2281672 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+343,330 € 5+336,460 € | ARM | Stellaris, STM32 | - | - | ||||
2217587 | Each | 1+2 936,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Floating | |||||
Each | 1+5 567,000 € | - | - | Premium | Floating | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+294,710 € 5+288,820 € | PIC, dsPIC | dsPIC30/33, PIC24 | - | - | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2217588 | Each | 1+2 932,000 € | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node Locked | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
Each | 1+1 132,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | Floating | ||||||
Each | 1+1 108,000 € | ColdFire | - | Professional | - | ||||||
2507894 | Each | 1+1 108,000 € | ColdFire, Power Architecture, Starcore | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | - | |||||
2780319 | Each | 1+1 248,000 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Floating | |||||
2780320 | Each | 1+890,070 € | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Node Locked | |||||
Each | 1+556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2281674 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+189,580 € 5+165,880 € | PIC, AVR, ARM | dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32 | - | - | ||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Each | 1+300,020 € 5+294,020 € | PIC | PIC16 | Professional | - | ||||
2507896 | Each | 1+1 112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Node Locked | |||||
2507895 | Each | 1+1 112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | |||||
2852384 | Each | 1+22 140,000 € | - | - | - | - | |||||
3373879 | Each | 1+2 679,000 € | - | - | - | - | |||||
2215361 | Each | 1+1 248,000 € | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node Locked | |||||
MICROCHIP | Each | 1+1 002,100 € | PIC | PIC10, PIC12, PIC16 | Professional | - | |||||
MICROCHIP | Each | 1+391,640 € | PIC | PIC18 | Standard | - | |||||
4130310 | Each | 1+6 124,000 € | ARM | ARM7, ARM8 | Gold | Node Locked | |||||
3935398 | Each | 1+2 142,000 € | ARM | ARM, Cortex-A72, Cortex-R5F | Standard or Enterprise | - | |||||
4470422 | Each | 1+2 086,000 € | - | - | - | - | |||||













