Lighting & LED Development Kits :
280 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(64)
(2)
(16)
(52)
(1)
(93)
(1)
(2)
(3)
Device Topology
(58)
(4)
(6)
(4)
(1)
(5)
(1)
(5)
No. of Outputs
(1)
(3)
(1)
(6)
(11)
(1)
(2)
(1)
Output Current
(1)
(10)
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
Output Voltage
(2)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
(1)
(1)
Input Voltage Min
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(4)
Input Voltage Max
(1)
(1)
(6)
(1)
(2)
(9)
(1)
(24)
Core Chip
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Dimming Control Type
(16)
(15)
(5)
(1)
(54)
(2)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Product Range
(1)
Pakkaus
(275)
(5)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Device Topology | No. of Outputs | Output Current | Output Voltage | Input Voltage Min | Input Voltage Max | Core Chip | Dimming Control Type | Kit Contents | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+187,640 € | Synchronous Buck-Boost | 1Outputs | 25A | 24V | 7.5V | 35V | TLD5542-1 | Analogue | Eval Board TLD5542-1 | - | ||||||
Each | 1+181,840 € | Buck-Boost | 1Outputs | 5A | 30V | 7Vrms | 35V | TLD5542-1 | Analogue | Eval Board TLD5542-1 | - | ||||||
Each | 1+50,930 € | - | 1Outputs | 30mA | 36V | 4.5V | 36V | 0 | PWM | Demo Board LED7706 | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+44,740 € | Constant Current | 32Outputs | - | - | 6VDC | 24VDC | STAP16DPPS05 | - | Eval Board STAP16DPPS05 | - | |||||
3021570 RoHS | Each | 1+16,260 € | Linear | 1Outputs | 200mA | 60V | 8V | 60V | BCR602 | Analogue, PWM | Demo Board BCR602 | - | |||||
3665359 | Each | 1+190,740 € | Buck-Boost | 1Outputs | 1.5A | 51V | 5.5V | 35V | TLD5542-1 | Analogue | Evaluation Board TLD5542-1 | - | |||||
3514655 RoHS | Each | 1+86,160 € | Linear | 1Outputs | 360mA | 7V | 8V | 16V | TLD1114-1EP | - | Demo Board TLD1114-1EP | - | |||||
3529914 | Each | 1+67,020 € | Boost | 1Outputs | 350mA | 54V | 8V | 27V | TLD5099EP | PWM | Evaluation Board TLD5099EP | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+145,420 € | Buck | 1Outputs | 1.4A | 70V | 90VAC | 265VAC | HVLED001B, HVLED002 | - | Eval Board HVLED001B/HVLED002,STSW-LLL008FW Firmware | - | |||||
3529916 | Each | 1+66,750 € | SEPIC | 1Outputs | 1A | 23V | 8V | 27V | TLD5099EP | PWM | Evaluation Board TLD5099EP | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+125,670 € | - | 1Outputs | 50mA | - | 90VAC | 265VAC | STCH03 | - | Eval Board STCH03 | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+75,660 € | Boost | 6Outputs | 50mA | 50V | 3.5V | 36V | MPQ3367GRE | Analogue, PWM | Evaluation Board MPQ3367GRE | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+36,820 € | Boost | 3Outputs | 25A | 38V | 2.7V | 5.5V | MP3318GC | Analogue, PWM | Evaluation Board MP3318GC | - | |||||
Each | 1+78,310 € | Buck | 1Outputs | 1A | 13V | 4V | 36V | LTM8040 | PWM | Evaluation Board LTM8040 | - | ||||||
4410893 RoHS | Each | 1+67,390 € | SEPIC | 1Outputs | 1A | 23V | 8V | 27V | TLD5098EP | Analogue, Digital | Evaluation Board TLD5098EP | - | |||||
Each | 1+1,810 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Grove LED Module, Cable | Grove Modules | ||||||
Each | 1+165,460 € | Synchronous Buck (Step Down) | 2Outputs | 2A | 35.64V | 4V | 36V | LT3964-1 | Analogue, PWM | Evaluation Board LT3964-1 | - | ||||||
4410895 RoHS | Each | 1+283,820 € | Buck-Boost | 1Outputs | 1A | 23.6V | 6.2V | 35V | TLD5191ES | Analogue, Digital | Evaluation Board TLD5191ES | - | |||||
Each | 1+212,070 € | Buck-Boost | 1Outputs | 1A | 36V | 8V | 36V | LT8356-1 | PWM | Evaluation Board LT8356-1 | - | ||||||
4409701 RoHS | Each | 1+176,710 € | Boost, Buck, Buck-Boost, SEPIC | 1Outputs | 400mA | 85V | 8V | 100V | LT3796 | Analogue, PWM | Demo Board LT3796 | - | |||||
4410901 RoHS | Each | 1+105,470 € | Linear | 1Outputs | 32.5mA | 16V | 8V | 40V | TLE4241GM | PWM | Arduino and Evaluation Board Shield TLE4241GM | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+45,420 € | - | 16Outputs | 80mA | 15.5V | 4V | 16V | MPQ7221GRE-AEC1 | Analogue, PWM | Evaluation Board MPQ7221GRE-AEC1 | - | |||||
4408381 RoHS | Each | 1+111,560 € | Charge Pump | 9Outputs | 250mA | - | 2.9V | 5.5V | LTC3219EUD | - | Demo Board LTC3219EUD | - | |||||
3932127 RoHS | Each | 1+4,210 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Grove LED Bar, Lead | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+47,060 € | Synchronous Boost | 8Outputs | 50mA | 45V | 3V | 30V | MP3371GR | PWM | Evaluation Board MP3371GR | - | |||||























