29 Tuloksia löytyi haulle "lighting+dev+kits"
Löydä valtava valikoima Application Specific & Reference Design Kits -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Varastossamme on laaja valikoima Application Specific & Reference Design Kits, mukaan lukien uusia ja suosituimpia tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Infineon, Arduino, Wurth Elektronik, Analog Devices & NXP.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Silicon Manufacturer
Silicon Core Number
Kit Application Type
Application Sub Type
Silicon Family Name
Kit Contents
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 42,290 € | Yhteensä:42,29 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | ICL8810 | Lighting | HPF Flyback Converter | ICL88xx | Reference Design Board ICL8810 with 2x Regulation Plug-in Board | - | |||||
Each | 1+ 49,800 € | Yhteensä:49,80 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | ICL8810 | Lighting | HPF Flyback Converter | ICL88xx | Reference Design Board ICL8810 | - | |||||
Each | 1+ 33,510 € | Yhteensä:33,51 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | ICL8800 | Lighting | HPF Flyback Converter | ICL88xx | Reference Design Board ICL8800 | - | |||||
Each | 1+ 54,650 € | Yhteensä:54,65 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | ICL8820 | Lighting | HPF Flyback Converter | ICL88xx | Reference Design Board ICL8820 with 2x Regulation Plug-in Board | - | |||||
3582476 RoHS | Each | 1+ 83,040 € | Yhteensä:83,04 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | ICL5102 | Lighting | PFC+LCC LED Driver | - | Reference Design Board ICL5102 | - | ||||
Each | 1+ 243,260 € | Yhteensä:243,26 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Analog Devices | AD8629, ADA4528-1, ADP7105, ADUCM360, ADuCM362, ADuCM363 | Sensor | Gas Detector | - | Arduino Shield Board CN0338 | - | |||||
Each | 1+ 67,910 € | Yhteensä:67,91 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | IMD112T-6F040 | Power Management - Motor Control | BLDC Motor | - | Floating License Upgrade-Power Management serial triggering and analysis (SPMI) | - | |||||
3528530 RoHS | Each | 1+ 117,760 € | Yhteensä:117,76 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | On Semiconductor | NCV7685 | Lighting | LED Driver | - | Demo Board NCV7685 | - | ||||
3927470 RoHS | Each | 1+ 215,160 € | Yhteensä:215,16 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Maxim Integrated Products | MAX40662, MAX40026 | Automotive Lighting | Infrared Array Sensor | - | PC Board MAXREFDES_LIDAR1 | - | ||||
Each | 1+ 119,190 € | Yhteensä:119,19 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | NXP | MC35XS3500 | Power Management | Smart Front Corner Light Switch | - | Evaluation Board MC35XS3500 | - | |||||
Each | 1+ 58,820 € | Yhteensä:58,82 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | BCR601, BCR602 | Lighting | LED Driver | - | Reference Design Board BCR601/BCR602 | - | |||||
Each | 1+ 97,790 € | Yhteensä:97,79 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | XDPL8219 | Lighting | HPF Flyback Converter | - | Reference Design Board XDPL8219 | - | |||||
POWER INTEGRATIONS | Each | 1+ 86,620 € | Yhteensä:86,62 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Power Integrations | PFS7626C, LYT6079C | Power Management | LED Lighting | - | Reference Design Board PFS7626C/LYT6079C | - | ||||
Each | 1+ 61,890 € | Yhteensä:61,89 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Infineon | ILD8150E, IFX1117ME V33 | Lighting | LED Driver | - | Reference Design Board ILD8150E/IFX1117ME V33 | - | |||||
Each | 1+ 97,240 € | Yhteensä:97,24 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | WPMDU1251501N, LM2936, OPA364 | Lighting | LED Driver | - | Reference Design Board | - | |||||
Each | 1+ 6,180 € 10+ 5,640 € 100+ 5,410 € | Yhteensä:6,18 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ELEMENT14 | Each | 1+ 33,990 € 5+ 30,590 € 20+ 27,530 € 60+ 24,780 € 200+ 22,300 € Lisää hintavaihtoehtoja... | Yhteensä:33,99 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | CREE XM-L lighting class LED, XP driver, Aavid Thermalloy heatsink, Ledil spot and wide angle lenses | - | ||||
Each | 1+ 17,060 € 10+ 16,590 € 100+ 15,990 € | Yhteensä:17,06 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 7,080 € 10+ 6,170 € 100+ 4,880 € | Yhteensä:7,08 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 6,180 € 10+ 5,640 € 100+ 5,410 € | Yhteensä:6,18 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | Actuator | - | - | - | |||||
Each | 1+ 9,370 € 10+ 8,440 € 100+ 7,580 € | Yhteensä:9,37 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 6,180 € 10+ 5,640 € 100+ 5,410 € | Yhteensä:6,18 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 7,080 € 10+ 5,640 € 100+ 5,410 € | Yhteensä:7,08 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 6,180 € 10+ 5,140 € 100+ 4,970 € | Yhteensä:6,18 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 76,100 € | Yhteensä:76,10 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | Eval Board IRS2540/1/01/11 | - | |||||





















