Sensor Cable Assemblies :
15 872 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Thermocouple Type
Accessory Type
Connector to Connector
Connector Type A
Sensor Connector Size
No. of Positions
Connector Type B
For Use With
Measured Temperature Min
Measured Temperature Max
Cable Length - Metric
Lead Length - Imperial
Cable Length - Imperial
Sensor Contact Type
Sensor Connector Mounting
Lead Length - Metric
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Insulation
Contact Plating
Current Rating
Thermocouple Termination
Thermocouple Wire Standard
Thermocouple Shielding
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+162,490 € 5+159,240 € | - | - | - | M12 Plug | - | - | - | - | - | 90° M12 Plug | 4 Positions | - | 25m | - | 82ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAD Series | ||||||
Each | 1+40,760 € | - | - | - | M12 Plug | - | - | - | - | - | M12 Plug | 4 Positions | - | 5m | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,190 € 10+9,990 € 25+9,780 € 100+9,580 € | - | - | - | 90° M12 Plug | - | - | - | - | - | Free End | 4 Positions | - | 1m | - | 3.3ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAD Series | ||||||
Each | 1+64,550 € | - | - | - | M12 Receptacle | - | - | - | - | - | M12 Plug | 5 Positions | - | 10m | - | 32.8ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+15,580 € 10+13,240 € | - | - | - | M12 Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 17 Positions | - | 100mm | - | 3.9" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buccaneer M12 Series | ||||||
Each | 1+31,840 € 5+28,770 € 10+28,190 € 25+27,620 € | - | - | - | 90° M8 Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 4 Positions | - | 7.5m | - | 24.6ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buccaneer M8 Series | ||||||
3381240 RoHS | Each | 1+19,130 € | - | - | - | M12 Plug | - | - | - | - | - | Free End | 8 Positions | - | 152.4mm | - | 6" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VULCON Series | |||||
Each | 1+22,700 € 5+22,610 € 10+22,160 € | - | - | - | M12 Plug | - | - | - | - | - | 90° M12 Receptacle | 4 Positions | - | 1m | - | 3.28ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+34,920 € | - | - | - | 90° M12 Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 5 Positions | - | 2.5m | - | 8.2ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3381257 RoHS | Each | 1+17,480 € | - | - | - | M12 Plug | - | - | - | - | - | Free End | 5 Positions | - | 304.8mm | - | 12" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VULCON Series | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+24,360 € 5+23,420 € 10+22,480 € 25+22,030 € | - | - | - | M12 Plug | - | - | - | - | - | Free End | 4 Positions | - | 100mm | - | 3.9" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PXM | |||||
Each | 1+7,240 € 10+7,100 € 25+6,950 € 100+6,810 € | - | - | - | 90° M12 Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 2 Positions | - | 500mm | - | 19.7" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+267,370 € 5+262,020 € | - | - | - | M12 Plug | - | - | - | - | - | 90° M12 Plug | 4 Positions | - | 30m | - | 98.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAD Series | ||||||
SENSATA / BEI SENSORS | Each | 1+77,410 € 5+74,250 € | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 12 Positions | - | 2m | - | 6.6ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+45,990 € 5+45,070 € 10+44,150 € | - | - | - | M8 Plug | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | 5m | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RPC Series | |||||
4204541 RoHS | Each | 1+246,170 € 5+241,250 € | - | - | - | Micro-Change Plug | - | - | - | - | - | Free End | 5 Positions | - | 15m | - | 49.21ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Change 120500 Series | |||||
Each | 1+57,370 € 5+56,220 € | - | - | - | Ultra-Lock 2.0 Plug | - | - | - | - | - | 90° Ultra-Lock 2.0 Plug | 4 Positions | - | 5m | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultra-Lock 120406 Series | ||||||
Each | 1+22,630 € 10+21,870 € 25+20,960 € | - | - | - | M5 Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 3 Positions | - | 200mm | - | 7.9" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+71,300 € 5+70,150 € 10+68,990 € | - | - | - | M5 Plug | - | - | - | - | - | M5 Receptacle | 3 Positions | - | 5m | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+66,020 € | - | - | - | 90° Micro-Change Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 5 Positions | - | 10m | - | 32.81ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Change 120065 Series | ||||||
Each | 1+35,090 € 5+34,390 € | - | - | - | 90° M12 Plug | - | - | - | - | - | M12 Receptacle | 5 Positions | - | 10m | - | 32.8ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+16,480 € 5+16,150 € | - | - | - | 90° M12 Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 5 Positions | - | 5m | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+19,060 € | - | - | - | M8 Receptacle | - | - | - | - | - | M8 Plug | 3 Positions | - | 5m | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+14,080 € | - | - | - | M8 Receptacle | - | - | - | - | - | Free End | 4 Positions | - | 2m | - | 6.6ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+29,250 € 5+26,330 € 10+25,800 € | - | - | - | Micro-Change Plug | - | - | - | - | - | Free End | 4 Positions | - | 5m | - | 16.4ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Change 130048 Series | ||||||
























