Pin Headers :
169 509 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(102598)
(8139)
(827)
(2445)
(2460)
(267)
(1115)
(3)
(1532)
Accessory Type
(1)
Connector Systems
(3)
(203)
(1)
(63639)
(1)
(3)
(5)
(64333)
Gender
(7)
Pitch Spacing
(20)
(101)
(3)
(539)
(1848)
(51)
(1442)
(15761)
No. of Positions
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
No. of Rows
(24)
(25)
(2)
(3736)
(1589)
(74)
(38)
No. of Contacts
(1)
(5)
(6)
(2)
(8)
(1)
(2)
(4)
Contact Termination Type
(6)
(1)
(1)
(220)
(509)
(2)
(2)
(17)
For Use With
(7)
Product Range
(1)
(8)
(1)
(8)
(37)
(1)
(1)
(1)
Pakkaus
(159894)
(6)
(5299)
(5665)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Accessory Type | Connector Systems | Gender | Pitch Spacing | No. of Positions | No. of Rows | No. of Contacts | Contact Termination Type | For Use With | Product Range | Connector Shroud | Contact Material | Contact Plating | Connector Type | Connector Type | Connector Body Material | Connector Orientation | Contact Current Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+0,802 € 50+0,649 € 100+0,580 € 200+0,493 € | - | Wire-to-Board | - | 1.5mm | - | 1Rows | 9Contacts | Surface Mount | - | MP W2B 1.5MM | - | Copper Alloy | Tin Plated Contacts | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+2,750 € 10+2,220 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 10Contacts | Surface Mount | - | Tiger Eye TFM | Shrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,840 € 10+1,570 € 100+1,060 € 250+0,957 € | - | Wire-to-Board | - | 3mm | - | 1Rows | 3Contacts | Through Hole Right Angle | - | Micro-Fit+ 215760 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | LCP (Liquid Crystal Polymer), Glass Filled Body | Right Angle | 12.5A | ||||||
Each | 1+2,860 € 10+2,520 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 16Contacts | Surface Mount | - | FTSH | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+3,320 € | - | Board-to-Board | - | 2.54mm | - | 2Rows | 44Contacts | Surface Mount | - | TSM Series | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 10+0,442 € 100+0,406 € 500+0,389 € 1000+0,340 € | - | Automotive, Wire-to-Board | - | 2mm | - | 1Rows | 3Contacts | Surface Mount Right Angle | - | DuraClik 502352 Series | Shrouded | Copper Alloy | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | Nylon (Polyamide) Body | Right Angle | 3A | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+5,930 € 10+5,370 € 100+4,940 € 250+4,310 € | - | Wire-to-Board | - | 5.08mm | - | 2Rows | 12Contacts | Through Hole | - | Dynamic D-3500D | - | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | - | - | - | - | - | |||||
Each | 10+7,270 € 30+6,730 € 100+6,180 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 20Contacts | Surface Mount Right Angle | - | Datamate L-Tek M80-66 | Shrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,859 € 10+0,774 € 100+0,689 € | - | Board-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 14Contacts | Through Hole Right Angle | - | TMM | Unshrouded | Phosphor Bronze | Tin Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,720 € | - | Board-to-Board | - | 2.54mm | - | 1Rows | 14Contacts | Through Hole | - | TSW | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,918 € | - | Board-to-Board | - | 2.54mm | - | 1Rows | 12Contacts | Through Hole Right Angle | - | TSW | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+11,700 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 80Contacts | Surface Mount | - | TFM | Shrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+99,450 € 5+93,120 € 10+86,790 € | - | Board-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 16Contacts | Through Hole Right Angle | - | MHDAS | Unshrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+1,070 € | - | Board-to-Board | - | 2.54mm | - | 2Rows | 20Contacts | Through Hole | - | TSW | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,080 € 10+1,850 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 20Contacts | Surface Mount | - | Tiger Eye TFC | Shrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+2,650 € 10+2,600 € | - | Board-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 24Contacts | Through Hole | - | TMM | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+0,410 € | - | Board-to-Board | - | 2.54mm | - | 1Rows | 4Contacts | Through Hole | - | TSW | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
3563562 RoHS | Each | 1+1,550 € 10+1,380 € 100+1,100 € 500+1,050 € | - | Board-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 12Contacts | Through Hole Right Angle | - | AMPMODU | Shrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
3563565 RoHS | Each | 1+1,300 € 10+1,260 € 100+1,190 € 250+1,170 € | - | Board-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 10Contacts | Through Hole Right Angle | - | AMPMODU | Shrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+2,470 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 10Contacts | Surface Mount | - | TFM | Shrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+91,920 € 5+85,780 € 10+79,630 € | - | Board-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 4Contacts | Through Hole Right Angle | - | MHDAS | Unshrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
3756550 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Täysi kela | 800+0,455 € | - | Board-to-Board | - | 1.27mm | - | 1Rows | 8Contacts | Surface Mount Straight | - | Archer M50 Series | Unshrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | |||||
Each | 1+3,750 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 1.27mm | - | 2Rows | 30Contacts | Surface Mount | - | TFM Series | Shrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
3563570 RoHS | Each | 1+1,730 € 10+1,640 € 100+1,230 € 500+1,090 € | - | Board-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 12Contacts | Through Hole Straight | - | AMPMODU | Shrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
Each | 1+0,592 € | - | Board-to-Board | - | 2.54mm | - | 2Rows | 10Contacts | Through Hole | - | TSW | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||























