Pin Headers :
169 550 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Accessory Type
Connector Systems
Gender
Pitch Spacing
No. of Positions
No. of Rows
No. of Contacts
Contact Termination Type
For Use With
Product Range
Connector Shroud
Contact Material
Contact Plating
Connector Type
Connector Body Material
Connector Orientation
Contact Current Rating
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3877736 RoHS | Each | 100+ 0,0542 € 1000+ 0,040 € 2500+ 0,0389 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 1Rows | 2Contacts | Through Hole Right Angle | - | 140 Series | Shrouded | Brass | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
3877729 RoHS | Each | 100+ 0,085 € 500+ 0,0652 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 1Rows | 4Contacts | Through Hole Straight | - | 140 Series | Shrouded | Brass | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 10+ 0,255 € 100+ 0,240 € 500+ 0,171 € 1000+ 0,157 € | - | Wire-to-Board | - | 2.54mm | - | 1Rows | 4Contacts | Through Hole Straight | - | MTA-100 | Unshrouded | Copper Alloy | Tin Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 6,740 € 5+ 6,240 € 15+ 5,740 € 40+ 5,280 € | - | Power, Wire-to-Board | - | 3mm | - | 2Rows | 24Contacts | Surface Mount Right Angle | - | Micro-Fit 3.0 43045 Series | Shrouded | Brass | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 0,742 € 50+ 0,610 € 100+ 0,505 € 200+ 0,418 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 14Contacts | Surface Mount Straight | - | MCP 2MM SMD | Shrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each | 1+ 1,160 € 10+ 0,989 € 100+ 0,836 € 500+ 0,744 € | - | Wire-to-Board | - | 2.54mm | - | 2Rows | 20Contacts | Through Hole Straight | - | FCI Quickie 75869 Series | Shrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 2,100 € 25+ 1,600 € 75+ 1,510 € 200+ 1,400 € | - | Signal | - | 0.8mm | - | 2Rows | 18Contacts | Surface Mount Straight | - | 53307 Series | - | Phosphor Bronze | Tin Plated Contacts | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Yksittäispakkaus | 1+ 0,714 € 32+ 0,606 € 97+ 0,541 € 260+ 0,475 € | - | Signal, Wire-to-Board | - | 1mm | - | 1Rows | 3Contacts | Surface Mount Right Angle | - | Pico-Clasp 501953 Series | Shrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1,670 € 50+ 1,390 € 100+ 1,160 € 200+ 1,100 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 34Contacts | Surface Mount Straight | - | MCP 2MM SMD | Shrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1,410 € 50+ 1,160 € 100+ 0,969 € 200+ 0,918 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 34Contacts | Through Hole Right Angle | - | MCP 2MM RA | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 2,080 € 10+ 1,760 € | - | Board-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 14Contacts | Surface Mount Straight | - | - | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
3877734 RoHS | Each | 10+ 0,234 € 100+ 0,173 € 500+ 0,156 € 1000+ 0,139 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 1Rows | 10Contacts | Through Hole Straight | - | 140 Series | Shrouded | Brass | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
Each | 1+ 2,880 € 10+ 2,660 € 100+ 2,260 € 250+ 2,210 € | - | Wire-to-Board | - | 10.16mm | - | 1Rows | 2Contacts | Through Hole Right Angle | - | SU 10.16HP | Shrouded | Copper | Silver Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Emme onnistuneet saamaan tietoja. | 1+ 3,110 € 8+ 2,750 € 24+ 2,380 € 64+ 2,330 € | - | Wire-to-Board | - | 3mm | - | 1Rows | 3Contacts | Surface Mount Right Angle | - | Micro-Fit 3.0 43650 | Shrouded | Brass | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 0,978 € | - | Board-to-Board | - | 2.54mm | - | 2Rows | 8Contacts | Surface Mount | - | TSM Series | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1,470 € | - | Board-to-Board, Wire-to-Board | - | 4.19mm | - | 1Rows | 4Contacts | Through Hole Right Angle | - | IPBT | Shrouded | Copper Alloy | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 3,430 € | - | Power | - | 3mm | - | 2Rows | 12Contacts | Through Hole Straight | - | Micro-Fit 3.0 43045 | Shrouded | Brass Alloy | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 1+ 0,714 € 10+ 0,606 € 100+ 0,491 € 500+ 0,451 € | - | Wire-to-Board | - | 5mm | - | 1Rows | 2Contacts | Through Hole | - | Power Key 5.0 Series | Shrouded | Copper Alloy | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
Each | 10+ 0,269 € 100+ 0,189 € 500+ 0,163 € 1000+ 0,150 € | - | Board-to-Board | - | 5.08mm | - | 1Rows | 2Contacts | Through Hole | - | TSW | Unshrouded | Phosphor Bronze | Tin Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
3862857 RoHS | Each | 10+ 0,418 € 100+ 0,341 € | - | Power, Wire-to-Board | - | 6.5mm | - | 2Rows | 2Contacts | Through Hole Straight | - | CP-6.5 151048 Series | Shrouded | Copper Alloy | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | |||||
Each | 1+ 15,350 € 10+ 13,460 € 100+ 11,560 € 250+ 10,130 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 40Contacts | Through Hole Straight | - | Dynamic D-1100D | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 49,580 € 5+ 45,860 € 10+ 42,140 € 25+ 41,300 € | - | Wire-to-Board | - | - | - | 2Rows | 10Contacts | Through Hole | - | Gecko-MT G125 | Shrouded | - | Gold Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1,480 € 10+ 1,240 € 100+ 0,998 € 250+ 0,978 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 2Rows | 16Contacts | Through Hole Right Angle | - | iGrid 501876 | Shrouded | Brass | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||||
Each | 10+ 0,510 € 100+ 0,332 € 250+ 0,320 € | - | Board-to-Board | - | 5.08mm | - | 1Rows | 2Contacts | Through Hole | - | TSW | Unshrouded | Phosphor Bronze | Gold Plated Contacts | - | Pin Header | - | - | - | ||||||
3792896 RoHS | TE CONNECTIVITY - AMP | Each | 10+ 0,188 € 100+ 0,169 € 500+ 0,130 € 1000+ 0,120 € | - | Wire-to-Board | - | 2mm | - | 1Rows | 5Contacts | Through Hole Straight | - | HPI | Partially Shrouded | Brass | Tin Plated Contacts | - | PCB Header | - | - | - | ||||





















