Multipair Cable :
953 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(342)
(154)
(260)
(60)
(26)
(29)
(8)
(11)
(1)
Cable Shielding
(766)
(24)
(86)
(2)
No. of Pairs
(253)
(11)
(3)
(12)
(7)
(8)
(6)
(3)
Wire Gauge
(2)
(1)
(5)
(23)
(57)
(1)
(55)
(1)
Conductor Area CSA
(11)
(1)
(2)
(9)
(6)
(10)
(2)
(34)
Reel Length (Imperial)
(3)
(30)
(7)
(185)
(85)
(1)
(10)
(3)
Reel Length (Metric)
(33)
(24)
(12)
(156)
(85)
(1)
(6)
(4)
Jacket Colour
(21)
(70)
(4)
(5)
(136)
(5)
(8)
(361)
No. of Max Strands x Strand Size
(2)
(3)
(1)
(1)
(1)
(5)
(2)
(7)
Voltage Rating
(8)
(2)
(19)
(2)
(2)
(25)
(1)
(6)
Jacket Material
(11)
(1)
(10)
(2)
(33)
(1)
(77)
(6)
Pakkaus
(168)
(8)
(9)
(768)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Outside Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Kela | 1+3 175,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Kela | 1+992,210 € 5+972,370 € 10+952,520 € 25+932,680 € | Screened | - | 6 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.42mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+3 692,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+4 569,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4720206 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+4 514,000 € | Shielded | - | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Yellow | - | - | PTFE | - | 0.533cm | - | - | ||||
4832491 RoHS | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Metre | 1000+5,230 € | Unscreened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 3.28ft | 1m | Black, White | - | 600V | PVDF | Tinned Copper | 2.39mm | - | - | ||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Kela | 1+1 213,000 € 5+1 189,000 € 10+1 164,000 € 25+1 140,000 € | Screened | - | 2 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.46mm | - | - | ||||||
4720200 | AMPHENOL WILCOXON | Each | 1+1 673,000 € | Shielded | - | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Grey | - | - | Enviroprene | - | 0.483cm | - | - | ||||
4720201 | AMPHENOL WILCOXON | Pack of 1000 | 1+4 280,000 € | Shielded | - | 1 Pair | - | - | 1000ft | 304.8m | Red | - | - | PTFE | - | 0.318cm | - | - | ||||
1 Reel: (500ft/152.4m) Kela | 1+643,810 € 5+630,870 € 10+617,930 € 25+605,340 € | Unshielded | - | 1 Pair | 16AWG | - | 500ft | 152.4m | Chrome | 19 x 29AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.96mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+445,430 € 5+428,210 € 10+413,440 € | - | - | - | 22AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.013mm | - | ||||||
Reel of 500 Kela | 1+1 351,000 € 5+1 298,000 € 10+1 254,000 € | - | - | - | 18AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.842mm | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+921,910 € 5+886,260 € 10+855,700 € | - | - | - | 22AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.179mm | - | ||||||
Reel of 1000 Kela | 1+521,750 € 5+501,560 € 10+484,260 € | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.124mm | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+35,790 € 5+34,710 € 10+31,820 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 4.5mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+30,860 € 5+27,770 € 10+25,720 € | Screened | - | 25 Pair | 26AWG | - | - | - | Grey | 7 x 0.16mm | 50V | PVC | Tinned Copper | 12.4mm | - | 3750 Series | ||||||
Reel of 1000 Kela | 1+1 395,000 € 5+1 341,000 € 10+1 295,000 € | - | - | - | 18AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.918mm | - | ||||||
1 Reel: (328.08ft/100m) Kela | 1+64,470 € 3+61,180 € | Screened | - | 5 Pair | 24AWG | 0.22mm² | 328.08ft | 100m | Grey | 7 x 0.22mm² | 300V | LSF | Tinned Copper | 6mm | - | 950x | ||||||
1 Reel: (1000ft/304.8m) Kela | 1+753,360 € | Screened | - | 1 Pair | 24AWG | 0.23mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 0.2mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) Kela | 1+47,380 € 5+45,550 € 10+43,880 € 15+38,720 € 20+37,900 € | Unscreened | - | - | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | Grey | 7 x 0.2mm | - | PVC | Copper | 3.1mm | - | - | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+49,280 € 5+40,110 € 10+39,310 € | Unscreened | - | 4 Pair | 26AWG | 0.14mm² | 164ft | 50m | Grey | - | 1.2kV | PVC | Copper | 5.5mm | - | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+83,100 € 5+74,990 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | 0.33mm² | 164ft | 50m | Violet | 7 x 0.24mm | 600V | LSZH | Tinned Copper | 4.2mm | - | Pro Power 8723 | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+79,790 € 5+76,830 € 10+73,110 € | Screened | - | 1 Pair | - | 0.34mm² | 164ft | 50m | Grey | - | 250V | PVC | Copper | 5.8mm | - | UNITRONIC Li2YCY TP Series | ||||||
1 Reel: (164ft/50m) Kela | 1+243,910 € 5+240,310 € 10+236,710 € | Screened | - | 5 Pair | 22AWG | - | 164ft | 50m | Grey | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.47mm | - | Pro-Tekt Series | ||||||
1 Metre | 1+47,700 € 10+46,110 € 25+42,930 € 50+41,340 € | Screened | - | 34 Pair | 28AWG | 0.013mm² | - | - | Beige | 7 x 0.127mm | 50V | PVC | Tinned Copper | 9.1mm | - | 3600B Series | ||||||



















