Multipair Cable:
935 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Cable Shielding
No. of Cores
No. of Pairs
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 Kela | 1+ 2 702,000 € 5+ 2 648,000 € 10+ 2 593,000 € 25+ 2 539,000 € | Screened | - | 2 Pair | 14AWG | 2.08mm² | 1000ft | 305m | Black | 7 x 0.61mm | 600V | PVC | Copper | 12.29mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 725,190 € | Screened | - | 8 Pair | - | 0.25mm² | 328.1ft | 100m | Grey | - | 250V | LSZH | Copper | 10.5mm | - | UNITRONIC LiHCH TP Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 591,640 € 5+ 567,400 € 10+ 536,300 € 25+ 514,320 € | Unscreened | - | 8 Pair | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 40AWG | 300V | MPPE | Tinned Copper | 5.03mm | - | EcoGen EcoCable Mini Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 722,190 € 5+ 707,750 € 10+ 693,310 € 25+ 678,860 € | Screened | - | 5 Pair | - | 1mm² | 328ft | 100m | Grey | - | 500V | PVC | Copper | 11.8mm | - | UNITRONIC LiYCY (TP) Series | ||||||
1 Metre | 1+ 9,970 € 10+ 9,630 € 25+ 9,300 € 50+ 8,640 € | Screened | - | 4 Pair | - | 0.14mm² | 3.3ft | 1m | Grey | - | - | PUR | Copper | 6.7mm | - | UNITRONIC FD CP (TP) plus A Series | ||||||
1 Metre | 1+ 4,730 € 10+ 4,570 € 25+ 4,420 € 50+ 4,100 € | Screened | - | 2 Pair | - | 0.25mm² | 3.3ft | 1m | Grey | - | 250V | LSZH | Copper | 6.5mm | - | UNITRONIC LiHCH TP Series | ||||||
1 Metre | 1+ 6,800 € 10+ 6,580 € 25+ 6,350 € 50+ 5,900 € | Screened | - | 5 Pair | - | 0.25mm² | 3.3ft | 1m | Grey | - | 250V | PVC | Copper | 8.3mm | - | UNITRONIC Li2YCY TP Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 3 845,000 € | Unscreened | - | 8 Pair | 18AWG | 0.81mm² | 1000ft | 304.8m | Slate | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 13.462mm | - | - | ||||||
4732914 RoHS | Reel of 1 Kela | 1+ 1 247,000 € 5+ 1 222,000 € 10+ 1 197,000 € 25+ 1 172,000 € | Screened | - | 13 Pair | 28AWG | - | 300ft | 91.44m | Beige | 7 x 36AWG | 150V | PVC | Tinned Copper | 6.4mm | - | 3600B Series | |||||
Reel of 1 Kela | 1+ 992,990 € 5+ 973,140 € 10+ 953,280 € 25+ 933,420 € | Screened | - | 1 Pair | 20AWG | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 28AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 5.4mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 2 461,000 € 5+ 2 412,000 € 10+ 2 363,000 € 25+ 2 313,000 € | Screened | - | 13 Pair | 28AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 36AWG | 300V | Polyethylene (PE) | Tinned Copper | 8.67mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 3 469,000 € 5+ 3 399,000 € 10+ 3 330,000 € 25+ 3 261,000 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.1mm | - | Xtra Guard 1 Series | ||||||
4732912 RoHS | Reel of 1 Kela | 1+ 375,440 € 5+ 367,890 € 10+ 360,340 € 25+ 353,000 € | Screened | - | 7 Pair | 28AWG | - | 100ft | 30.48m | Beige | 7 x 36AWG | 150V | PVC | Tinned Copper | 5.6mm | - | 3600B Series | |||||
Reel of 1 Kela | 1+ 210,310 € 5+ 206,100 € 10+ 201,900 € 25+ 197,690 € | Screened | - | 8 Pair | 22AWG | 0.35mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 9.7mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 1 541,000 € 5+ 1 511,000 € 10+ 1 480,000 € 25+ 1 449,000 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | 1640ft | 500m | White | Solid | 300V | LSZH | Bare Copper | 6.5mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 965,060 € 5+ 945,760 € 10+ 926,460 € 25+ 907,160 € | Screened | - | 2 Pair | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 8.46mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ 33,990 € 10+ 27,430 € 25+ 23,800 € 50+ 21,620 € | Screened | - | 4 Pair | 24AWG | 0.25mm² | 3.3ft | 1m | Black | 7 x 0.2mm | 230V | Polyethylene (PE) | Tinned Copper | 7.1mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 1 712,000 € 5+ 1 678,000 € 10+ 1 643,000 € 25+ 1 609,000 € | Screened | - | 1 Pair | 18AWG | - | 1640ft | 500m | Chrome | 16 x 30AWG | 300V | LSZH | Tinned Copper | 6mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 1 884,000 € 5+ 1 846,000 € 10+ 1 809,000 € 25+ 1 771,000 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.39mm | - | Xtra Guard 1 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 144,260 € 5+ 141,370 € 10+ 138,490 € 25+ 135,600 € | Screened | - | 6 Pair | 24AWG | - | 100ft | 30.48m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 7.35mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 394,450 € 5+ 386,560 € 10+ 378,670 € 25+ 370,780 € | Screened | - | 1 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 304.8m | Grey | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 3.505mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 404,910 € 5+ 396,810 € 10+ 388,710 € 25+ 380,620 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | 500ft | 152m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.06mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 1 825,000 € 5+ 1 789,000 € 10+ 1 752,000 € 25+ 1 716,000 € | Screened | - | 2 Pair | 22AWG | - | 1000ft | 305m | Grey | 19 x 34AWG | 600V | PVC | Tinned Copper | 7.11mm | - | DeviceBus Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 127,410 € 5+ 114,980 € | Screened | - | 1 Pair | 18AWG | 0.79mm² | 328ft | 100m | Grey | 16 x 0.25mm | 300V | PVC | Tinned Annealed Copper | 5.64mm | - | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+ 319,470 € 5+ 313,080 € 10+ 306,690 € 25+ 300,300 € | Screened | - | 2 Pair | 24AWG | - | 1000ft | 304.8m | Slate | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.39mm | - | - | ||||||
















