Multicore Cable :
3 742 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(1018)
(678)
(539)
(687)
(364)
(2)
(5)
(5)
(2)
Coaxial Cable Type
(1)
(1)
(2)
Cable Shielding
(1705)
(46)
(1810)
(53)
No. of Cores
(1)
(4)
(71)
(3)
(163)
(3)
(10)
(61)
No. of Pairs
(2)
(1)
(1)
(3)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
(3)
(1)
(1)
(16)
(25)
(6)
(59)
(51)
Conductor Area CSA
(1)
(1)
(3)
(32)
(1)
(1)
(2)
(12)
Impedance
(1)
(4)
Reel Length (Imperial)
(1)
(7)
(15)
(2)
(1)
(1)
(4)
(1)
Reel Length (Metric)
(1)
(22)
(2)
(2)
(4)
(1)
(3)
(25)
Jacket Colour
(797)
(1)
(14)
(22)
(7)
(2)
(64)
(1)
Pakkaus
(6)
(567)
(203)
(6)
(2960)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Coaxial Cable Type | Cable Shielding | No. of Cores | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Impedance | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Colour | No. of Max Strands x Strand Size | Conductor Material | Jacket Material | External Diameter | Outside Diameter | Voltage Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Metre | 1+0,971 € 10+0,938 € 25+0,906 € 50+0,841 € | - | Unscreened | 3Core | - | 24AWG | 0.25mm² | - | - | - | Grey | 14 x 0.15mm | Copper | PVC | 4mm | - | 500V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+581,680 € | - | Screened | 5Core | - | 18AWG | 0.81mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | 6.45mm | - | 600V | EcoGen EcoCable Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+1 114,000 € 5+1 092,000 € 10+1 069,000 € 25+1 047,000 € | - | Unscreened | 4Core | - | - | 10mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 16.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+782,090 € 5+766,450 € 10+750,810 € 25+735,160 € | - | Unscreened | 25Core | - | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 14.7mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
1 Metre | 1+6,890 € 10+6,660 € 25+6,430 € 50+5,970 € | - | Screened | - | - | - | 0.5mm² | - | 3.3ft | 1m | Grey | - | Copper | LSZH | 8.8mm | - | 250V | UNITRONIC LiHCH TP Series | ||||||
1 Metre | 1+6,570 € 10+6,350 € 25+6,130 € 50+5,690 € | - | Screened | 10Core | - | 21AWG | 0.5mm² | - | - | - | Grey | - | Copper | PVC | 9.3mm | - | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+176,480 € 5+172,950 € 10+169,420 € 25+165,890 € | - | Screened | 2Core | - | 21AWG | 0.5mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.813mm | Copper | PVC | 5.6mm | - | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
1 Metre | 1+2,060 € 10+1,990 € 25+1,930 € 50+1,790 € | - | Screened | 7Core | - | 26AWG | 0.14mm² | - | - | - | Grey | 7 x 0.405mm | Copper | PVC | 4.9mm | - | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+348,970 € 5+341,990 € 10+335,010 € 25+328,030 € | - | Screened | 3Core | - | 16AWG | 1.32mm² | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 26 x 30AWG | Copper | PVC | 9.855mm | - | 600V | MachFlex 73000WS Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+372,040 € 5+364,600 € 10+357,160 € 25+349,720 € | - | Unscreened | 16Core | - | 22AWG | 0.34mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.25mm | Copper | PVC | 8.7mm | - | 500V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+438,680 € | - | Unscreened | 9Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 11.4mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+218,970 € 5+214,590 € 10+210,210 € 25+205,830 € | - | Screened | 7Core | - | 24AWG | 0.25mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | 7 x 0.511mm | Copper | PVC | 6mm | - | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
1 Metre | 1+1,980 € 10+1,920 € 25+1,850 € 50+1,720 € | - | Screened | 3Core | - | 24AWG | 0.25mm² | - | - | - | Grey | 7 x 0.511mm | Copper | PVC | 4.7mm | - | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+127,080 € 5+124,540 € 10+122,000 € 25+119,460 € | - | Unscreened | 4Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | 24 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | - | 350V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+441,260 € 5+432,430 € 10+423,610 € 25+414,780 € | - | Unscreened | 25Core | - | - | 0.25mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 9.6mm | - | 500V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+579,550 € 5+565,720 € 10+552,550 € 25+544,740 € | - | Screened | 7Core | - | 19AWG | 0.75mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 8.2mm | - | 350V | UNITRONIC LiYCY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+514,200 € 5+503,910 € 10+493,630 € 25+483,350 € | - | Unscreened | 10Core | - | - | 1mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 10.2mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+418,320 € 5+409,950 € 10+401,590 € 25+393,220 € | - | Unscreened | 12Core | - | - | 1.5mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 12mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+589,750 € | - | Screened | 9Core | - | 20AWG | 0.523mm² | - | 100ft | 30m | Slate | 26 x 34AWG | Tinned Copper | PUR | 8mm | - | 600V | EcoGen EcoFlex PUR Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+434,840 € 5+426,140 € 10+417,450 € 25+408,750 € | - | Screened | 3Core | - | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | Chrome | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.11mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+2 186,000 € | - | Unscreened | 5Core | - | - | 25mm² | - | 164ft | 50m | Grey | - | Copper | PVC | 26.4mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+193,230 € 5+189,370 € 10+185,500 € 25+181,640 € | - | Unscreened | 5Core | - | 21AWG | 0.5mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | 16 x 0.2mm | Copper | PVC | 6.1mm | - | 500V | UNITRONIC LiYY Series | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+663,270 € 5+650,000 € 10+636,740 € 25+623,470 € | - | Unscreened | 8Core | - | 20AWG | 0.51mm² | - | 500ft | 152.4m | Slate | 7 x 28AWG | Tinned Copper | PVC | 6.9mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+341,910 € 5+335,070 € 10+328,230 € 25+321,400 € | - | Screened | 2Core | - | 24AWG | 0.23mm² | - | 1000ft | 305m | Slate | 7 x 32AWG | Tinned Copper | PVC | 4.064mm | - | 300V | - | ||||||
Reel of 1 Kela | 1+156,720 € 5+153,590 € 10+150,450 € 25+147,320 € | - | Unscreened | 4Core | - | - | 0.5mm² | - | 328.1ft | 100m | Grey | - | Copper | PVC | 5.7mm | - | 500V | OLFLEX CLASSIC 110 Series | ||||||

















