Temperature Controllers:
1 044 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
No. of Analogue Inputs
Thermocouple Type
Operating Temperature Max
Operating Temperature Min
No. of Digital Outputs
Temperature Accuracy ±
Output Voltage Max
Output Voltage Min
Product Range
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 111,410 € 5+ 108,280 € 10+ 101,240 € | - | J, K | 70°C | 0°C | - | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
DWYER | Each | 1+ 632,650 € 5+ 614,920 € 10+ 574,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 70,580 € 5+ 68,600 € 10+ 64,140 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 153,260 € 5+ 148,970 € 10+ 139,270 € | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
Each | 1+ 632,360 € 5+ 614,630 € 10+ 574,630 € | - | RTD | 55°C | -10°C | - | - | 240VAC | - | 16A Series | ||||||
4286149 | Each | 1+ 608,660 € 5+ 591,600 € 10+ 553,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 153,260 € 5+ 148,970 € 10+ 139,270 € | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
4286073 | Each | 1+ 806,270 € 5+ 783,670 € 10+ 732,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 111,410 € 5+ 108,280 € 10+ 101,240 € | - | J, K | 70°C | 0°C | - | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
4286265 | Each | 1+ 137,280 € 5+ 133,440 € 10+ 124,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 149,140 € 5+ 144,960 € 10+ 135,530 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | - | - | 4C Series | ||||||
4286192 | Each | 1+ 233,100 € 5+ 226,570 € 10+ 211,820 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 4G Series | |||||
4286189 | Each | 1+ 243,440 € 5+ 236,620 € 10+ 221,220 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 4G Series | |||||
4286151 | Each | 1+ 608,660 € 5+ 591,600 € 10+ 553,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 570,980 € 5+ 554,980 € 10+ 518,860 € | - | - | 55°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | SC1 Series | ||||||
4286287 | Each | 1+ 110,080 € 5+ 107,000 € 10+ 100,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 125,990 € 5+ 122,460 € 10+ 114,490 € | - | NTC, PTC | 40°C | 0°C | - | 1% | 240VAC | - | TSW Series | ||||||
Each | 1+ 755,700 € 5+ 734,520 € 10+ 686,710 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286152 | Each | 1+ 686,390 € 5+ 667,150 € 10+ 623,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 570,740 € 5+ 554,750 € 10+ 518,640 € | - | - | 55°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | SC1 Series | ||||||
4286282 | DWYER | Each | 1+ 132,120 € 5+ 128,410 € 10+ 120,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4286213 | Each | 1+ 152,280 € 5+ 148,010 € 10+ 138,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286241 | Each | 1+ 72,490 € 5+ 70,460 € 10+ 65,870 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286074 | Each | 1+ 806,270 € 5+ 783,670 € 10+ 732,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286131 | Each | 1+ 209,860 € 5+ 203,980 € 10+ 190,700 € | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 16G Series | |||||















