Signal Conditioning :
975 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(245)
(36)
(37)
(181)
(41)
(2)
(18)
(1)
(7)
Signal Conditioner Input
(4)
(2)
(2)
(5)
(1)
(1)
(13)
(1)
Signal Conditioner Output
(1)
(2)
(22)
(5)
(2)
(1)
(224)
(33)
No. of Output Channels
(3)
(5)
(3)
(209)
(10)
(7)
(1)
(1)
Accuracy %
(1)
(1)
(6)
(4)
(6)
(37)
(2)
(64)
Pakkaus
(975)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+138,280 € | Thermocouple | Current | 1Channels | 0.1% | ||||||
Each | 1+380,200 € | Bridge | Current, Voltage | 1Channels | 0.05% | ||||||
Each | 1+110,270 € | Pt100 | Current | 1Channels | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+192,960 € | Thermocouple | Current, Voltage | 1Channels | - | |||||
Each | 1+198,070 € | Resistance, RTD, Thermocouple | Current, Voltage | 1Channels | - | ||||||
Each | 1+99,680 € | Thermistor | Current | 1Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+316,150 € | Current | Current | 1Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+271,210 € | Thermocouple | Voltage | 1Channels | 0.3% | ||||||
Each | 1+295,610 € | Thermocouple | Voltage | 1Channels | 0.3% | ||||||
Each | 1+306,310 € | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.05% | ||||||
Each | 1+276,730 € | Frequency | Voltage | 1Channels | 0.2% | ||||||
Each | 1+1 060,000 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.1% | ||||||
Each | 1+132,370 € | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+295,610 € | Thermocouple | Current | 1Channels | 0.3% | ||||||
Each | 1+299,610 € | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.05% | ||||||
Each | 1+1 038,000 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.1% | ||||||
Each | 1+226,840 € | Current | Current | 1Channels | 0.2% | ||||||
3870529 | Each | 1+406,440 € | Bridge | Current | 1Channels | 0.01% | |||||
3870525 | Each | 1+359,740 € | Thermocouple | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | |||||
Each | 1+350,210 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | ||||||
3907136 | Each | 1+166,410 € | Current | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | |||||
Each | 1+405,850 € | Voltage | Current, Voltage | 2Channels | 0.3% | ||||||
3870516 | Each | 1+495,270 € | Frequency | Current, Voltage | 2Channels | 0.2% | |||||
Each | 1+347,260 € | Voltage | Voltage | 1Channels | 0.05% | ||||||
Each | 1+272,790 € | Voltage | Current | 1Channels | 0.2% | ||||||














