Programmable Logic Controllers - PLCs:
1 171 tuotetta löydettyLöydät valtavan valikoiman Programmable Logic Controllers - PLCs -tuotteita Farnell Suomi, mukaan lukien Digital Output PLCs, Analogue Input PLCs, PLC Processors, Digital Input PLCs, Digital Input / Output PLCs. Meillä on laaja valikoima Programmable Logic Controllers - PLCs -tuotteita maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Siemens, Omron Industrial Automation, Schneider Electric, Phoenix Contact & Eaton Moeller.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Pakkaus
Luokat
Programmable Logic Controllers - PLCs
(1 171)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 312,220 € | Yhteensä:312,22 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | - | 8 | 6 | - | IP20 | SIMATIC S7 | |||||
Each | 1+ 440,360 € | Yhteensä:440,36 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | - | 14 | 10 | - | IP20 | SIMATIC S7 | |||||
Each | 1+ 440,360 € | Yhteensä:440,36 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4 | - | - | - | IP20 | SIMATIC S7 | |||||
Each | 1+ 293,630 € | Yhteensä:293,63 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 16 | 16 | - | - | SIMATIC S7 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 73,530 € 5+ 72,060 € 10+ 70,590 € | Yhteensä:73,53 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | 8 | - | - | NX | ||||
Each | 1+ 365,620 € | Yhteensä:365,62 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 4 | - | - | - | - | IP20 | SIMATIC S7 | |||||
Each | 1+ 290,880 € | Yhteensä:290,88 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | - | 8 | 6 | - | IP20 | SIMATIC S7 | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 67,060 € 5+ 65,720 € 10+ 64,380 € | Yhteensä:67,06 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 8 | - | - | - | NX | ||||
Each | 1+ 292,050 € | Yhteensä:292,05 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 6 | - | 16 | 10 | LCD | IP20, IP40 | Zelio Logic | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 247,080 € | Yhteensä:247,08 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 16 | - | - | - | Modicon X80 | ||||
Each | 1+ 187,880 € | Yhteensä:187,88 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 4 | - | 6 | 4 | LCD | IP20, IP40 | Zelio Logic | |||||
Each | 1+ 316,750 € | Yhteensä:316,75 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 16 | 10 | LCD | IP20, IP40 | Zelio Logic | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 164,920 € | Yhteensä:164,92 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 16 | - | - | IP20 | Modicon TM3 Series | ||||
Each | 1+ 1 403,000 € | Yhteensä:1 403,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | IP20 | Modicon M340 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 614,830 € | Yhteensä:614,83 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 64 | - | - | IP20 | Modicon X80 | ||||
3371903 | EATON MOELLER | Each | 1+ 165,600 € | Yhteensä:165,60 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 8 | 4 | - | - | easyE4 | |||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+ 222,500 € | Yhteensä:222,50 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 16 | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 472,220 € | Yhteensä:472,22 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 2 | - | 14 | 10 | - | IP20 | SIMATIC S7-1200 | |||||
Each | 1+ 244,920 € | Yhteensä:244,92 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 76,010 € | Yhteensä:76,01 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | Modicon M221 Series | ||||
Each | 1+ 87,060 € 5+ 68,990 € 10+ 67,740 € 25+ 66,480 € 50+ 65,150 € | Yhteensä:87,06 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | IP20 | - | |||||
Each | 1+ 392,220 € | Yhteensä:392,22 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | 4 | - | - | - | - | IP20 | SIMATIC S7 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 324,520 € | Yhteensä:324,52 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | 16 | - | IP20 | Modicon X80 | ||||
Each | 1+ 1 706,000 € | Yhteensä:1 706,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | LED | IP20 | Modicon M580 | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 231,590 € | Yhteensä:231,59 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | 32 | - | - | IP20 | Modicon TM3 Series | ||||
























