Process Indicators :
3 462 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(505)
(93)
(4)
(2)
(4)
(1097)
(1)
(1744)
(6)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(1)
(11)
(4)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(285)
(6)
(5)
(439)
(201)
(2)
(3)
(1188)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(746)
(48)
(14)
Product Range
(132)
(17)
(58)
(88)
(18)
(19)
(118)
(14)
Pakkaus
(3462)
Pressure Gauges (3 111)
Dial Thermometers (351)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Thread Size - Metric | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4942881 | Each | 1+23,760 € | - | 100psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4942835 | Each | 1+23,280 € | - | 200psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+1 299,000 € 5+1 263,000 € 10+1 180,000 € | - | 15000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+878,720 € 5+854,080 € 10+798,490 € | - | 100psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+802,000 € 5+779,520 € 10+728,780 € | - | 1000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+802,000 € 5+779,520 € 10+728,780 € | - | 4000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+692,040 € 5+672,640 € 10+628,860 € | - | 10000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 128,000 € 5+1 096,000 € 10+1 025,000 € | - | 7500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+676,630 € 5+657,660 € 10+614,850 € | - | 1500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+907,110 € 5+881,670 € 10+824,290 € | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 256,000 € 5+1 221,000 € 10+1 141,000 € | - | 120psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 002,000 € 5+974,200 € 10+910,790 € | - | 400psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+676,630 € 5+657,660 € 10+614,850 € | - | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
4943017 | Each | 1+49,070 € 5+47,690 € 10+44,590 € | - | 200psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
4942886 | Each | 1+23,760 € | - | 300psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+1 598,000 € 5+1 553,000 € 10+1 452,000 € | - | 30Inch-H2O | -40°C | 65°C | 700 Series | ||||||
4942808 | Each | 1+23,280 € | - | 60psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
4942832 | Each | 1+23,280 € | - | 160psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+1 282,000 € 5+1 246,000 € 10+1 164,000 € | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+988,700 € 5+960,980 € 10+898,430 € | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+861,260 € 5+837,110 € 10+782,620 € | - | 500psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+1 366,000 € 5+1 328,000 € 10+1 241,000 € | - | 70psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+919,710 € 5+893,920 € 10+835,740 € | - | 0psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+761,030 € 5+739,690 € 10+691,550 € | - | 4000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||
Each | 1+907,110 € 5+881,670 € 10+824,290 € | - | 120psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | ||||||




