Process Indicators:
2 879 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakkaus
Luokat
Process Indicators
(2 879)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 14,860 € | - | - | - | - | - | ||||||
3885836 RoHS | Each | 1+ 165,640 € | - | - | - | - | DialTemp XR Series | |||||
3884702 | Each | 1+ 693,660 € | - | 300psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | |||||
3884743 | Each | 1+ 1 743,000 € | - | 1000psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3884781 | Each | 1+ 1 651,000 € | - | 25mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Each | 1+ 15,520 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 25,360 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884838 | Each | 1+ 2 139,000 € | - | 50psi | - | 65°C | PGD-45 Series | |||||
3884792 | Each | 1+ 1 743,000 € | - | 17.5bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Differential Series | |||||
3884849 | Each | 1+ 259,040 € | - | 30psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3884872 | Each | 1+ 220,680 € | - | 100psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3884773 | Each | 1+ 1 300,000 € | - | 2bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3884814 | Each | 1+ 776,070 € | - | 16bar | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | |||||
Each | 1+ 37,980 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 424,150 € | - | - | - | - | DialTemp V Series | ||||||
Each | 1+ 11,800 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884865 | Each | 1+ 259,040 € | - | 100psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3884686 | Each | 1+ 867,100 € | - | 3000psi | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | |||||
3884689 | Each | 1+ 615,620 € | - | 140Inch-H2O | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | |||||
3884741 | Each | 1+ 1 743,000 € | - | 150psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3884787 | Each | 1+ 604,000 € | - | 70bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3884746 | Each | 1+ 1 825,000 € | - | 2.5psi | -18°C | 66°C | DPG409 Differential Pressure Series | |||||
3884798 | Each | 1+ 1 224,000 € | - | 350mbar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
Each | 1+ 36,350 € | - | - | - | - | - | ||||||
3884696 | Each | 1+ 615,620 € | - | 14.69psi | -40°C | 85°C | DPG1000B Series | |||||













