Pressure Gauges :
3 112 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(2)
(4)
(444)
(93)
(4)
(908)
(1)
(1644)
(6)
Operating Pressure Max
(2)
(1)
(1)
(11)
(4)
(80)
(1)
(2)
Operating Temperature Min
(286)
(6)
(5)
(439)
(201)
(2)
(3)
(1188)
Operating Temperature Max
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(747)
(48)
(14)
Product Range
(112)
(58)
(61)
(119)
(14)
(30)
(3)
(100)
Sensor Output Type
(8)
Pressure Measurement Type
(7)
(1)
Voltage Rating
(7)
Port Style
(4)
(3)
Thread Size - Metric
(3)
(3)
Supply Voltage Max
(6)
Pakkaus
(3112)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Thread Size - Metric | Sensor Output Type | Operating Pressure Max | Pressure Measurement Type | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range | Voltage Rating | Port Style | Supply Voltage Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808160 | Each | 1+351,480 € | - | - | 500psi | - | -20°C | 85°C | DPG5500 Series | - | - | - | |||||
3808102 | Each | 1+366,560 € | - | - | 3000psi | - | -20°C | 85°C | DPG3500 Series | - | - | - | |||||
3808080 | Each | 1+309,720 € | - | - | 60psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | |||||
3808247 | Each | 1+251,720 € | - | - | 10000psi | - | - | 121°C | PGH Series | - | - | - | |||||
3808088 | Each | 1+324,800 € | - | - | 30psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | - | - | - | |||||
3808095 | Each | 1+380,480 € | - | - | 30psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | |||||
3808094 | Each | 1+380,480 € | - | - | 200psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | |||||
3808085 | Each | 1+349,160 € | - | - | 5000psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | - | - | - | |||||
3808190 | Each | 1+643,800 € | - | - | 5000psi | - | 10°C | 60°C | DPG9000 Series | - | - | - | |||||
3808349 | Each | 1+117,160 € | - | - | 10000psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3808249 | Each | 1+251,720 € | - | - | 5000psi | - | - | 121°C | PGH Series | - | - | - | |||||
3808077 | Each | 1+309,720 € | - | - | 300psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | |||||
3808158 | Each | 1+351,480 € | - | - | 200psi | - | -20°C | 85°C | DPG5500 Series | - | - | - | |||||
3808092 | Each | 1+380,480 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 85°C | DPG2001B Series | - | - | - | |||||
3808074 | Each | 1+309,720 € | - | - | 200psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | |||||
3808241 | Each | 1+63,800 € | - | - | 5000psi | - | - | 66°C | PGF Series | - | - | - | |||||
3808189 | Each | 1+524,320 € | - | - | 60psi | - | 10°C | 60°C | DPG9230 Series | - | - | - | |||||
3808079 | Each | 1+309,720 € | - | - | 500psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | |||||
3808068 | Each | 1+437,320 € | - | - | 15psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | - | - | |||||
3808100 | Each | 1+366,560 € | - | - | 1000psi | - | -20°C | 85°C | DPG3500 Series | - | - | - | |||||
3808238 | Each | 1+74,240 € | - | - | 3000psi | - | - | 66°C | PGF Series | - | - | - | |||||
3808076 | Each | 1+309,720 € | - | - | 2000psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000B Series | - | - | - | |||||
3808188 | Each | 1+524,320 € | - | - | 15psi | - | 10°C | 60°C | DPG9230 Series | - | - | - | |||||
3808067 | Each | 1+309,720 € | - | - | 500psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000AD Series | - | - | - | |||||
3808066 | Each | 1+309,720 € | - | - | 300psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000AD Series | - | - | - | |||||









