Pressure Gauges :
3 107 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Thread Size - Metric
Sensor Output Type
Operating Pressure Max
Pressure Measurement Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Voltage Rating
Port Style
Supply Voltage Max
Pakkaus
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884848 | Each | 1+ 259,040 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3884797 | Each | 1+ 1 379,000 € | - | - | 3.5bar | - | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | - | - | - | |||||
3884693 | Each | 1+ 615,620 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | - | - | - | |||||
3884683 | Each | 1+ 867,100 € | - | - | 2000psi | - | -20°C | 85°C | DPG1000ADA Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 11,800 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884860 | Each | 1+ 97,650 € | - | - | 60psi | - | - | 66°C | PGP Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 1 227,000 € | - | - | 60psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
3884857 | Each | 1+ 97,650 € | - | - | - | - | - | 66°C | PGP Series | - | - | - | |||||
3884808 | Each | 1+ 776,070 € | - | - | 1000bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884854 | Each | 1+ 180,400 € | - | - | 100psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 28,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884864 | Each | 1+ 278,240 € | - | - | 600psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
3884735 | Each | 1+ 1 250,000 € | - | - | 5psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 14,860 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 25,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884822 | Each | 1+ 776,070 € | - | - | 40bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
3884736 | Each | 1+ 1 329,000 € | - | - | 15psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 15,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 25,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 33,160 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3884747 | Each | 1+ 1 329,000 € | - | - | 2.5psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | |||||
3884850 | Each | 1+ 268,620 € | - | - | 6000psi | - | -20°C | 80°C | PGM Series | - | - | - | |||||
3884871 | Each | 1+ 220,680 € | - | - | 30psi | - | - | 66°C | PGS Series | - | - | - | |||||
Each | 1+ 15,730 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 25,360 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||











