Dial Thermometers :
351 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(189)
(101)
(61)
Thermometer Type
(328)
Process Temperature Range
(2)
(1)
(1)
(3)
(1)
(7)
(3)
(5)
Sensing Temperature Min
(14)
(3)
(8)
(10)
(10)
(1)
(9)
(6)
Stem Length / Probe Length
(44)
(29)
(1)
(1)
(31)
(3)
(20)
(1)
Sensing Temperature Max
(7)
(5)
(4)
(4)
(1)
(3)
(7)
(1)
Process Connection Type
(114)
(23)
(1)
Dial Size
(2)
(8)
(1)
(20)
(6)
(78)
(35)
Housing Material
(101)
(1)
(48)
Product Range
(20)
(17)
(27)
(18)
(19)
(1)
(17)
(2)
Temperature Measuring Range
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
Pakkaus
(351)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Thermometer Type | Temperature Measuring Range | Process Temperature Range | Sensing Temperature Min | Stem Length / Probe Length | Sensing Temperature Max | External Height | Process Connection Type | Dial Size | Housing Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 240°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+123,540 € 5+120,070 € 10+112,260 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 150°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 180°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+91,890 € 5+89,310 € 10+83,500 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+61,340 € 5+59,620 € 10+55,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 300°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -17.8°C | - | 93.3°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+175,190 € 5+170,280 € 10+159,200 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 140°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+175,190 € 5+170,280 € 10+159,200 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 300°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+135,200 € 5+131,410 € 10+122,860 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 150°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | 10°C | - | 148.9°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 160°F | - | - | - | - | BTLS Series | ||||||
Each | 1+115,120 € 5+111,900 € 10+104,620 € | Bimetal | - | - | -50°C | - | 70°C | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 140°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+106,790 € 5+103,800 € 10+97,050 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+74,200 € 5+72,120 € 10+67,420 € | Bimetal | - | - | 50°F | - | 500°F | - | - | - | - | BTLR Series | ||||||
Each | 1+93,340 € 5+90,730 € 10+84,820 € | Bimetal | - | - | -40°F | - | 71.1°C | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Each | 1+142,500 € 5+138,510 € 10+129,490 € | Bimetal | - | - | 0°F | - | 220°F | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
Each | 1+2 293,000 € 5+2 229,000 € 10+2 084,000 € | Bimetal | +50°F to +400°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+2 646,000 € 5+2 571,000 € 10+2 404,000 € | Bimetal | +50°F to +550°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||
Each | 1+66,340 € 5+64,480 € 10+60,280 € | Bimetal | - | - | 70°F | - | 370°F | - | - | - | - | STC Series | ||||||
Each | 1+2 646,000 € 5+2 571,000 € 10+2 404,000 € | Bimetal | 0°F to +250°F | - | - | - | - | 180.98mm | - | - | - | BTO Series | ||||||






