Process Controllers, Programmers & Indicators :
14 784 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(1890)
(6)
(2381)
(116)
(534)
(102)
(2)
(2)
(74)
Pakkaus
(1)
(14717)
(7)
(56)
(3)
Process Indicators (3 463)
Controllers (2 892)
Input / Output Modules (2 042)
Industrial Heaters (1 162)
Signal Conditioning (974)
Temperature Controllers (773)
Software & Starter Kits (722)
PLC Programmers (315)
Thermostats (51)
Lighting Controllers (39)
RFID Accessories (14)
Ignition Controllers (13)
Miscellaneous (2)
RFID Programmers (1)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | Thermocouple Type | Operating Temperature Max | Operating Temperature Min | Temperature Accuracy ± | Output Voltage Max | Output Voltage Min | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+320,780 € | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1°C | 250VAC | - | E5CC Series | |||||
WAGO | Each | 1+223,410 € 5+206,850 € 10+192,590 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+318,390 € | - | 70°C | -25°C | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+804,570 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+135,510 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+24,150 € | - | - | - | - | - | - | PCL Series | |||||
Each | 1+81,290 € | - | 149°C | -40°C | - | - | - | KHLVA Series | ||||||
TURCK | Each | 1+370,800 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+75,970 € | - | 149°C | -40°C | - | - | - | KHLVA Series | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+360,180 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+269,120 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+75,970 € | - | 150°C | -57°C | - | - | - | KHLVA Series | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+102,720 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+131,180 € 5+125,300 € 10+122,950 € 25+119,420 € | - | - | - | - | - | - | NX Series | |||||
ADVANTECH | Each | 1+202,020 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+75,630 € | - | 232°C | -57°C | - | - | - | PLM Series | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+90,020 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+77,600 € | - | 232°C | -57°C | - | - | - | PLM Series | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+135,510 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+1 427,000 € | - | - | - | - | - | - | 750 XTR Series | ||||||
Each | 1+73,470 € | - | 232°C | -57°C | - | - | - | PLM Series | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+191,420 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Each | 1+360,120 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+235,950 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ADVANTECH | Each | 1+99,680 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||






















