Process Controllers :
448 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(33)
(1)
(2)
(2)
(3)
(16)
(5)
(3)
(33)
No. of Analogue Inputs
(223)
(9)
(20)
(4)
(5)
(1)
(1)
(2)
No. of Analogue Outputs
(79)
(148)
(7)
(4)
(3)
(5)
(1)
(3)
No. of Digital Inputs
(1)
(4)
(1)
(4)
(12)
(28)
(2)
(17)
No. of Digital Outputs
(8)
(11)
(1)
(37)
(4)
(10)
(19)
(2)
Product Range
(1)
(2)
(4)
(1)
(1)
(4)
(2)
(10)
Pakkaus
(448)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | No. of Analogue Inputs | No. of Analogue Outputs | No. of Digital Inputs | No. of Digital Outputs | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANNER ENGINEERING | Each | 1+672,200 € 5+658,760 € 10+645,310 € 25+631,870 € 50+618,420 € | - | - | - | - | SC10 Series | |||||
4373328 | Each | 1+201,600 € | 4 | - | 8 | 4 | easyE4 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+395,930 € 5+388,010 € 10+380,090 € 25+372,170 € 50+364,260 € | - | - | - | - | XS26 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 244,000 € | - | - | 26 | 4 | XS26 Series | |||||
Each | 1+874,900 € | 5 | 5 | 5 | 5 | CMU2 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+531,900 € 5+521,260 € 10+510,620 € 25+499,990 € 50+489,350 € | - | - | - | - | XS26 Series | |||||
Each | 1+125,240 € | 1 | 4 | - | - | SITOP Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+633,050 € 5+620,390 € 10+607,730 € 25+595,070 € 50+582,410 € | - | - | - | - | XS26 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 305,000 € 5+1 279,000 € 10+1 253,000 € 25+1 227,000 € 50+1 201,000 € | - | - | 26 | 4 | SC26 Series | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 509,000 € | - | - | 26 | 4 | XS26 Series | |||||
Each | 1+135,160 € | - | - | 4 | 4 | Millenium Slim Series | ||||||
Each | 1+769,400 € | 5 | 5 | 5 | 5 | CMU2 Series | ||||||
Each | 1+214,240 € | 4 | - | 8 | 4 | easyE4 Series | ||||||
Each | 1+1 844,000 € 5+1 807,000 € 10+1 770,000 € 25+1 733,000 € 50+1 696,000 € | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+874,900 € | 5 | 5 | 5 | 5 | CMU2 Series | ||||||
Each | 1+94,670 € 5+92,780 € 10+90,880 € | - | - | - | - | 13 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 118,000 € | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 068,000 € | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+496,050 € 5+486,130 € 10+476,210 € | - | - | - | 12 | BR6000 Series | ||||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 300,000 € | - | - | - | - | - | |||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+1 128,000 € | - | - | - | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+115,860 € 5+108,610 € 10+102,230 € 25+96,560 € | - | - | - | - | - | |||||
MITSUBISHI | Each | 1+576,070 € | - | - | 14 | 10 | FX3G | |||||
MITSUBISHI | Each | 1+708,800 € | - | - | 14 | 10 | FX3G | |||||
3479228 RoHS | MITSUBISHI | Each | 1+152,000 € | - | 4 | 6 | - | - | ||||






















