Automation & Process Control :
87 181 tuotetta löydettyKaikki suodattimet
Laajenna kaikki
Valmistaja
(19161)
(17355)
(6881)
(2237)
(1642)
(46)
(61)
(12)
(11)
Pakkaus
(2)
(86426)
(13)
(213)
(435)
(3)
(32)
(57)
(4)
Motion Control & Robotics (40 786)
Industrial Switches (18 410)
Automation Signaling (5 952)
Panel Displays & Instrumentation (3 534)
Machine & Operator Safety (2 606)
Industrial Communication (507)
| Vertaa | Valmistajan osanumero | Tilauskoodi | Valmistaja / Kuvaus | Saatavuus | Hinta | Hinta (ei sis. ALV) | Määrä | No. of Poles | Contact Voltage AC Max | Contact Current AC Max | IP / NEMA Rating | Switch Disconnector Terminal Style | Switch Disconnector Mounting Type | Approvals / Standards | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+26,460 € 5+25,660 € 10+25,240 € 20+24,820 € | 3 Pole | 750V | 40A | IP20 | Screw | Surface Mount | IEC 60947-3, UL 508, CSA | OT Series | ||||||
GUARDIAN ELECTRIC | Each | 1+89,830 € 5+78,430 € 10+72,500 € | - | - | - | - | - | - | - | T12X19 Series | |||||
8810150 | Each | 1+176,650 € | - | - | - | IP21 | - | - | - | - | |||||
3203311 | Each | 1+52,790 € 5+51,730 € 10+50,680 € | 3 Pole | 440V | 20A | IP65 | Screw | Floor Mount | CSA, EN, IEC, UL | T0 Series | |||||
MURATA POWER SOLUTIONS | Each | 1+53,440 € 5+51,970 € 10+50,060 € | - | - | - | - | - | - | - | DMS-20PC-DCM Series | |||||
Each | 1+128,290 € | - | - | - | - | - | - | - | PanelPilot M Series | ||||||
Each | 1+93,100 € 5+74,480 € 10+72,990 € | - | 230V | 4A | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+33,480 € 3+29,570 € 10+27,840 € | 3 Pole | 690V | 25A | IP65 | Screw | - | CSA, EN, IEC, UL | LBDI | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+21,910 € 5+18,700 € 10+17,830 € 20+15,970 € 50+15,650 € | - | - | - | - | - | - | - | MCSMT | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+80,990 € 5+79,370 € 10+77,750 € | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+29,210 € 5+27,160 € 10+26,240 € 20+25,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+10,620 € 5+9,710 € 10+8,800 € 20+8,260 € 50+7,710 € | - | 250V | 10A | - | - | - | - | D2D Series | ||||||
Each | 1+3,140 € 10+2,860 € 50+2,650 € 150+2,500 € | - | - | 400mA | - | - | - | - | PAS6 | ||||||
Each | 1+85,880 € 5+84,160 € 10+82,440 € 25+80,730 € 50+79,010 € | - | - | - | - | - | - | - | SEM203 | ||||||
Each | 1+9,470 € 5+8,040 € 10+7,370 € 20+6,640 € 50+5,900 € | - | - | 400mA | - | - | - | - | 59 Series | ||||||
8810257 | Each | 1+51,690 € 5+48,980 € 10+47,980 € | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+135,060 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3718566 | Each | 1+20,970 € 5+20,320 € 10+20,010 € 20+19,700 € 50+19,310 € | - | - | - | - | - | - | - | RMQ-Titan M22 | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+10,290 € 3+9,660 € 15+9,110 € 50+8,490 € | - | - | - | - | - | - | - | Multicomp Pro Vandal Resistant Switches | |||||
Each | 1+531,260 € | - | - | - | IP20 | - | - | - | Altistart 01 | ||||||
Each | 1+10,080 € 5+8,560 € 10+7,840 € 20+7,060 € 50+6,270 € | - | - | 400mA | - | - | - | - | 59 Series | ||||||
Each | 1+346,150 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+80,530 € 5+77,550 € 10+74,560 € 20+73,070 € | - | - | - | - | - | - | - | MPI002 Series | ||||||
Each | 1+56,760 € 5+55,620 € 10+54,490 € | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | TeSys Deca Series | ||||||
Each | 1+78,870 € 5+77,290 € 10+75,720 € | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
























