Motion Control & Robotics:
40 550 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Pakkaus
Luokat
Motion Control & Robotics
(40 550)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 140,790 € | - | DIN Rail | - | - | - | - | - | 110V | - | - | - | - | SIRIUS 3RH2 Series | ||||||
Each | 1+ 147,830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 754,600 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Altivar 212 | ||||||
Each | 1+ 102,520 € 5+ 100,470 € 10+ 98,420 € | 25A | DIN Rail | 690VAC | 3NO | 3 Pole | 15kW | 40A | 110V | - | 2hp | 40A | 25A | TeSys Deca Series | ||||||
Each | 1+ 295,930 € | 65A | DIN Rail | 600VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 50hp | 80A | 230V | - | 10hp | 80A | 65A | TeSys Deca Series | ||||||
Each | 1+ 44,390 € 5+ 43,500 € 10+ 42,610 € 20+ 41,730 € | 5A | DIN Rail | 690VAC | DPST-NO | 2 Pole | - | 20A | 240V | - | - | 20A | 5A | TeSys SK Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 78,980 € 5+ 77,400 € 10+ 75,820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 30,650 € 5+ 30,040 € 10+ 29,420 € 20+ 28,810 € | - | DIN Rail | 250VAC | DPST-NC | 2 Pole | - | - | 12V | 12V | 1kW | 25A | 10A | 22 Series | ||||||
239460 | Each | 1+ 48,790 € 5+ 47,810 € 10+ 46,840 € | - | Panel Mount | 400V | 3PST-NO | 3 Pole | 4kW | 22A | 24V | - | - | - | 9A | DILEM Series | |||||
Each | 1+ 26,420 € 10+ 22,640 € 25+ 21,760 € 50+ 21,350 € 100+ 20,940 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7234892 | Each | 1+ 277,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 46,550 € 5+ 43,390 € 10+ 42,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
812171 | EATON MOELLER | Each | 1+ 73,960 € 5+ 72,480 € 10+ 71,000 € | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | ||||
Each | 1+ 88,520 € 10+ 87,450 € 25+ 86,390 € 100+ 85,320 € | 100A | Panel Mount | 900VDC | SPST-NO | 1 Pole | - | 100A | - | 12V | 0.006kW | 100A | - | Kilovac LEV100 Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 368,650 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVT12 | |||||
Each | 1+ 53,530 € 5+ 52,460 € 10+ 51,390 € | 10A | DIN Rail | 600VAC | 4NO | 4 Pole | - | - | - | 24V | - | 10A | - | TeSys CAK Series | ||||||
Each | 1+ 74,840 € 5+ 73,340 € 10+ 71,850 € | 18A | DIN Rail | 24VAC | DPDT | 3 Pole | 9kW | 32A | 24V | - | 3hp | 32A | 18A | TeSys Deca Series | ||||||
Each | 1+ 19,620 € 3+ 18,130 € 10+ 17,430 € 25+ 16,780 € 75+ 16,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SP | ||||||
3203323 | Each | 1+ 55,460 € 10+ 53,440 € 20+ 52,490 € | - | - | - | - | 3 Pole | - | - | - | - | - | - | - | P1 Series | |||||
Each | 1+ 87,790 € 5+ 74,990 € 10+ 73,490 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Miniature 81 | ||||||
MAGNET SCHULTZ | Each | 1+ 85,460 € 5+ 73,000 € 10+ 71,540 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 43,720 € 10+ 42,850 € 20+ 41,970 € | 9.5A | DIN Rail | 250VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 4kW | 25A | 250V | 250V | - | 25A | 9A | AF Series | ||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 354,510 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVT12 | |||||
1110535 | Each | 1+ 142,710 € | 18A | Panel Mount | 690VAC | 3PST-NO | 3 Pole | 11kW | 40A | - | 24V | 3hp | 35A | 18A | DILM Series | |||||
Each | 1+ 726,660 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDAINLM | ||||||























