Blue Visual Signal Indicator Units:
144 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima Blue Visual Signal Indicator Units -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Meillä on laaja valikoima Visual Signal Indicator Units, kuten Red, Yellow, Green & Blue Visual Signal Indicator Units maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Werma, Auer Signal, Schneider Electric, Moflash Signalling & Eaton Cutler Hammer.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Module Lens Colour
Supply Voltage VAC
Supply Voltage VDC
Visual Signal Type
Lens Diameter
Product Range
IP / NEMA Rating
Power Rating
External Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 178,530 € | Yhteensä:178,53 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Rotating | 142mm | EvoSIGNAL Maxi Series | IP65 | - | 218mm | -30°C | 50°C | |||||
Each | 1+ 167,370 € | Yhteensä:167,37 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | - | 24V | Continuous, Flashing, Rotating | - | LED201 Series | IP65 | - | 205mm | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 34,640 € 5+ 34,540 € 10+ 33,790 € | Yhteensä:34,64 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 240V | - | Continuous | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | |||||
CLIFFORD AND SNELL | Each | 1+ 78,980 € 5+ 77,400 € 10+ 75,820 € | Yhteensä:78,98 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 280V | - | Steady | - | Yodac SD40 Series | IP65 | - | 91.5mm | -20°C | 70°C | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 38,630 € | Yhteensä:38,63 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | - | 24V | - | 15mm | TL15 Series | IP65, IP67, IP68 | - | 58mm | -40°C | 50°C | ||||
Each | 1+ 92,430 € | Yhteensä:92,43 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Flashing, Rotating, Steady, Strobe | 75mm | PDMC5 Series | IP67, IP69 | - | 100mm | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 59,910 € | Yhteensä:59,91 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | - | 24V | Flashing | 40mm | KombiSIGN 40 Series | IP66 | - | 58.6mm | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 32,280 € | Yhteensä:32,28 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Continuous, Flashing | 40mm | KombiSIGN 40 Series | IP66 | - | 58.6mm | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 37,820 € | Yhteensä:37,82 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Flashing, Steady | - | LD6A Series | IP54, IP65 | 750mW | 17.4mm | -25°C | 55°C | |||||
Each | 1+ 17,120 € | Yhteensä:17,12 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 240V | - | Steady | 70mm | - | IP65 | 7W | 65.5mm | -20°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 87,970 € | Yhteensä:87,97 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Rotating | 70mm | Modul-Perfect 70 Series | IP66, IP67 | - | - | -30°C | 70°C | |||||
Each | 1+ 94,540 € | Yhteensä:94,54 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 48V | 48V | Flashing, Steady, Strobe | - | RCDM Series | IP66 | - | - | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 149,050 € | Yhteensä:149,05 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | - | 12V | Multifunction | - | RDMHP Series | IP66 | - | - | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 118,710 € | Yhteensä:118,71 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Steady | - | RDC Series | IP66 | - | - | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 81,250 € 5+ 79,630 € | Yhteensä:81,25 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Rotating | 70mm | Modul-Perfect 70 Series | IP66, IP67 | - | - | -30°C | 70°C | |||||
Each | 1+ 136,440 € | Yhteensä:136,44 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 48V | 48V | Multifunction | - | RDM Series | IP66 | - | - | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 118,710 € | Yhteensä:118,71 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | - | 12V | Steady | - | RDC Series | IP66 | - | - | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 118,710 € | Yhteensä:118,71 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 48V | 48V | Steady | - | RDC Series | IP66 | - | - | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 96,300 € | Yhteensä:96,30 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 240V | - | Flashing, Steady, Strobe | - | RCDM Series | IP66 | - | - | -30°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 40,750 € 5+ 40,630 € 10+ 39,750 € | Yhteensä:40,75 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 110V | - | Continuous | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | |||||
Each | 1+ 40,750 € 5+ 40,630 € 10+ 39,750 € | Yhteensä:40,75 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Continuous | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | |||||
Each | 1+ 82,720 € | Yhteensä:82,72 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 24V | 24V | Steady | 70mm | KombiSIGN 70 Series | IP54 | - | 65.5mm | -20°C | 50°C | |||||
CLIFFORD AND SNELL | Each | 1+ 92,920 € 5+ 91,060 € 10+ 89,200 € | Yhteensä:92,92 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 280V | - | Flashing | - | Yodac FD40 Series | IP65 | - | 91.5mm | -20°C | 70°C | ||||
MOFLASH SIGNALLING | Each | 1+ 130,090 € | Yhteensä:130,09 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | 280V | 280V | Rotating | - | LED-R400 Series | IP65 | - | 205mm | -25°C | 55°C | ||||
MOFLASH SIGNALLING | Each | 1+ 122,090 € | Yhteensä:122,09 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Blue | - | 24V | Rotating | - | LED-R401 Series | IP65 | - | 205mm | -25°C | 55°C | ||||
















