30 Tuloksia löytyi haulle "BES"
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Pakkaus
Luokat
Sensors & Transducers
(23)
Connectors
(3)
Tools & Production Supplies
(1)
Security
(1)
- Cameras (1)
Enclosures, Racks & Cabinets
(1)
Electrical
(1)
Ei käytettyjä suodattimia
0 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 38,460 € 5+ 35,760 € 10+ 34,540 € 25+ 33,980 € 50+ 33,410 € | Yhteensä:38,46 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 4mm | 70°C | - | M12 | PNP | 4mm | 4mm | 12V | 10VDC | 30V | 30VDC | 3-Wire, PNP, NO | Cylindrical M12 Thread | M12 Connector | Brass | IP68 | -25°C | BESM12MI-PSC40B-S04G | |||||
Each | 1+ 41,150 € 5+ 38,360 € 10+ 37,730 € 25+ 37,100 € 50+ 36,360 € | Yhteensä:41,15 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 2mm | 70°C | - | M12 | PNP | - | 2mm | 12V | 12VDC | 30V | 30VDC | 3-Wire, NPN, NO | Cylindrical M12 Thread | Cable | Brass | IP68 | -25°C | BESM12MI-PSC20B-BV03 | |||||
Each | 1+ 46,410 € 5+ 43,270 € 10+ 42,560 € 25+ 41,850 € 50+ 41,010 € | Yhteensä:46,41 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4mm | - | - | M12 | PNP | - | - | 12V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | BESM12MI-PSC40B-BV03 | |||||
Each | 1+ 64,140 € 5+ 59,790 € 10+ 58,810 € 25+ 57,830 € 50+ 56,670 € | Yhteensä:64,14 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 2mm | - | - | M8 | NPN | - | - | 12V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 124,360 € 5+ 120,140 € 10+ 116,200 € 25+ 113,880 € 50+ 111,550 € | Yhteensä:124,36 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 1mm | - | - | - | PNP | - | - | 10V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | BES-516 Series | |||||
Each | 1+ 97,390 € 5+ 90,780 € 10+ 89,300 € 25+ 87,810 € 50+ 86,050 € | Yhteensä:97,39 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 10mm | 70°C | - | M12 | PNP | - | 10mm | 10V | 10VDC | 30V | 30VDC | 3-Wire, PNP, NO | Cylindrical M12 Thread | M12 Connector | Brass | IP67 | -25°C | - | |||||
Each | 1+ 46,410 € 5+ 43,270 € 10+ 42,560 € 25+ 41,850 € 50+ 41,010 € | Yhteensä:46,41 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4mm | - | - | M12 | NPN | - | - | 12V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 50,130 € 5+ 46,730 € 10+ 45,970 € 25+ 45,200 € 50+ 44,300 € | Yhteensä:50,13 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 5mm | 70°C | - | M18 | PNP | - | 5mm | 12V | 12VDC | 30V | 30VDC | 3-Wire, PNP, NO | Cylindrical M12 Thread | Cable | Brass | - | -25°C | - | |||||
Each | 1+ 56,320 € 5+ 52,500 € 10+ 51,640 € 25+ 50,780 € 50+ 49,760 € | Yhteensä:56,32 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 8mm | 70°C | - | M18 | PNP | - | 8mm | 12V | 12VDC | 30V | 30VDC | 3-Wire, PNP, NO | Cylindrical M18 Thread | Cable | Brass | IP68 | -25°C | - | |||||
2542872 | Each | 1+ 7,680 € 5+ 7,510 € | Yhteensä:7,68 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 866,800 € | Yhteensä:866,80 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4655803 | Each | 1+ 55,310 € 5+ 51,210 € 10+ 49,960 € 25+ 47,310 € 50+ 46,360 € | Yhteensä:55,31 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BES Series | ||||
4655804 | HONEYWELL | Each | 1+ 21,230 € 10+ 18,570 € 25+ 18,560 € 50+ 17,660 € 100+ 17,310 € | Yhteensä:21,23 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BES LITE Series | |||
Each | 1+ 65,700 € 5+ 61,250 € 10+ 60,250 € 25+ 59,240 € 50+ 58,060 € | Yhteensä:65,70 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 8mm | - | - | M18 | NPN | - | - | 12V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 126,960 € 5+ 122,650 € 10+ 118,630 € 25+ 116,260 € 50+ 113,880 € | Yhteensä:126,96 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 4mm | 60°C | - | M8 | PNP | - | 4mm | 12V | - | 30V | 24VDC | 3-Wire, PNP, NO | Cylindrical M8 Thread | - | Brass | IP67 | 0°C | BESM08MI-PSC40B-S49G | |||||
Each | 1+ 57,940 € 5+ 54,010 € 10+ 53,130 € 25+ 52,240 € 50+ 51,200 € | Yhteensä:57,94 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 1.5mm | - | - | M8 | PNP | - | - | 12V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 57,940 € 5+ 54,010 € 10+ 53,130 € 25+ 52,240 € 50+ 51,200 € | Yhteensä:57,94 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 1.5mm | - | - | M8 | NPN | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 54,980 € 5+ 51,250 € 10+ 50,410 € 25+ 49,570 € 50+ 48,580 € | Yhteensä:54,98 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 2mm | 70°C | - | M8 | PNP | - | 2mm | 12V | 12VDC | 30V | 30VDC | 3-Wire, PNP, NO | Cylindrical M8 Thread | Cable | Brass | - | -25°C | - | |||||
Each | 1+ 59,710 € 5+ 55,660 € 10+ 54,750 € 25+ 53,830 € 50+ 52,750 € | Yhteensä:59,71 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 2mm | - | - | M8 | PNP | - | - | 12V | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2542873 | Each | 1+ 4,170 € 3+ 3,700 € | Yhteensä:4,17 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 60,490 € 5+ 56,390 € 10+ 55,470 € 25+ 54,540 € 50+ 53,450 € | Yhteensä:60,49 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Inductive Proximity Sensor | 5mm | 70°C | - | M18 | NPN | - | 5mm | 12V | 12VDC | 30V | 30VDC | 3-Wire, NPN, NO | Cylindrical M18 Thread | Cable | Brass | - | -25°C | - | |||||
Each | 10+ 13,500 € | Yhteensä:135,00 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLIPLINE BES | |||||
Each | 10+ 13,500 € | Yhteensä:135,00 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLIPLINE BES | |||||
Each | 10+ 10,920 € | Yhteensä:109,20 € Minuuttia: 10 / Kerrotaan: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLIPLINE BES | |||||
Each | 50+ 12,630 € | Yhteensä:631,50 € Minuuttia: 50 / Kerrotaan: 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BES LITE-BM Series | |||||





















