-60°C Thermocouples:
132 tuotetta löydettyLöydä valtava valikoima -60°C Thermocouples -tuotteita myymälästä Farnell Suomi. Meillä on laaja valikoima Thermocouples, kuten 0°C, -75°C, -50°C & -40°C Thermocouples maailman parhailta valmistajilta, mukaan lukien: Labfacility, Omega & Cal Test Electronics.
Näytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Thermocouple Type
Sensing Temperature Min
Measured Temperature Min
Measured Temperature Max
Sensing Temperature Max
Sensor Body Material
Lead Length - Imperial
Lead Length - Metric
Probe Length - Imperial
Probe Length - Metric
Probe Diameter - Imperial
Probe Diameter - Metric
Insulation
Thermocouple Termination
Thermocouple Wire Standard
Thermocouple Shielding
Product Range
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABFACILITY | Each | 1+ 51,670 € 5+ 49,880 € 10+ 47,750 € 25+ 46,790 € 50+ 45,840 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | J | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 80" | 2m | 1.58" | 40mm | 0.125" | 3mm | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 34,450 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 80" | 2m | 1.58" | 40mm | 0.125" | 3mm | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 25,320 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | J | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 9.84ft | 3m | - | - | - | - | Glassfiber | Bare Wire | IEC | Unshielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 21,280 € 5+ 20,850 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | 5.906" | 150mm | 0.177" | 4.5mm | Glassfiber | Bare Wire | ANSI | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 37,520 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | J | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glassfiber | Standard Connector | IEC | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 22,420 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 3.28ft | 1m | 5.906" | 150mm | 0.177" | 4.5mm | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | - | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 29,890 € 5+ 29,290 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | Glassfiber | Bare Wire | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 30,190 € 5+ 29,590 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 21,280 € 5+ 20,850 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | 5.906" | 150mm | 0.177" | 4.5mm | Glassfiber | Bare Wire | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 25,420 € 5+ 24,910 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 38,520 € 5+ 37,750 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | - | Stainless Steel | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | Glassfiber | Standard Connector | ANSI | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 38,560 € 5+ 37,790 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glassfiber | Standard Connector | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 33,290 € 5+ 32,620 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | ANSI | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 40,520 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | 316 Stainless Steel | 6.56ft | 2m | 0.512" | 13mm | 0.125" | 3.18mm | Glassfiber | Bare Wire | ANSI | Shielded | - | ||||
Each | 1+ 20,140 € 5+ 19,740 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.6ft | 2m | - | - | - | - | Glassfiber | Standard Connector | IEC | Shielded | - | |||||
LABFACILITY | Each | 1+ 31,050 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | 316 Stainless Steel | 6.56ft | 2m | 1.575" | 40mm | 0.125" | 3.18mm | Glassfiber | Bare Wire | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 30,990 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | 316 Stainless Steel | 6.56ft | 2m | 0.984" | 25mm | 0.125" | 3.18mm | Glassfiber | Bare Wire | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 30,290 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | 5.906" | 150mm | 0.177" | 4.5mm | Glassfiber | Standard Connector | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 32,510 € 5+ 31,860 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | - | Stainless Steel | 16.4ft | 5m | - | - | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | IEC | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 24,310 € 5+ 23,820 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | J | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 16.4ft | 5m | - | - | - | - | Glassfiber | Standard Connector | IEC | Unshielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 33,290 € 5+ 32,620 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glassfiber | Miniature Connector | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 30,850 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | 316 Stainless Steel | 6.56ft | 2m | 1.575" | 40mm | 0.187" | 4.76mm | Glassfiber | Bare Wire | ANSI | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 28,750 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 3.28ft | 1m | 5.906" | 150mm | 0.177" | 4.5mm | Glassfiber | Standard Connector | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 36,530 € 5+ 35,800 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | Glassfiber | Standard Connector | JIS | Shielded | - | ||||
LABFACILITY | Each | 1+ 31,140 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | K | -60°C | - | - | 350°C | Stainless Steel | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glassfiber | Bare Wire | ANSI | Shielded | - | ||||
























