4l/min Flow Meters:
22 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Sensor Type
Flow Rate Min
Flow Rate Max
Operating Pressure Min
Operating Pressure Max
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Accuracy
Media Type
Process Connection Size
Process Connection Type
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 196,070 € 5+ 190,570 € 10+ 178,170 € | Yhteensä:196,07 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFC II Series | |||||
Each | 1+ 266,680 € 10+ 261,350 € | Yhteensä:266,68 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Flowmeter | 4l/min | 200l/min | -0.9bar | 10bar | 22V | 26VDC | ± 1% | 2% | Air, Argon, Nitrogen | 8mm | Push-In | 0°C | 50°C | SFAH Series | |||||
Each | 1+ 1 866,000 € | Yhteensä:1 866,00 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 120l/min | - | - | 8V | 24V | - | 1% | - | - | - | - | - | FTB600B Series | |||||
Each | 1+ 213,480 € | Yhteensä:213,48 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | FLD Series | |||||
3814844 | Each | 1+ 478,890 € | Yhteensä:478,89 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 36l/min | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
3814773 | Each | 1+ 137,040 € | Yhteensä:137,04 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 50l/min | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
3867435 | Each | 1+ 712,570 € | Yhteensä:712,57 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 20l/min | - | - | 11.5V | 15V | - | 3% | - | - | - | - | - | FLR1000 Series | ||||
3814797 | Each | 1+ 126,260 € | Yhteensä:126,26 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 50l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
3814800 | Each | 1+ 160,050 € | Yhteensä:160,05 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 50l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
3814772 | Each | 1+ 110,750 € | Yhteensä:110,75 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 50l/min | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
Each | 1+ 236,150 € | Yhteensä:236,15 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | FL50000A Series | |||||
3867436 | Each | 1+ 916,860 € | Yhteensä:916,86 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 20l/min | - | - | 11.5V | 15V | - | 3% | - | - | - | - | - | FLR1000 Series | ||||
3814799 | Each | 1+ 117,540 € | Yhteensä:117,54 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 50l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
3876936 | Each | 1+ 295,460 € | Yhteensä:295,46 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 36l/min | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | FL-2100 Series | ||||
Each | 1+ 505,560 € | Yhteensä:505,56 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 5% | - | - | - | - | - | FLD Series | |||||
Each | 1+ 111,090 € 5+ 107,980 € 10+ 100,950 € | Yhteensä:111,09 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 130,510 € 5+ 126,860 € 10+ 118,600 € | Yhteensä:130,51 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 100,410 € 5+ 97,600 € 10+ 91,250 € | Yhteensä:100,41 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 92,760 € 5+ 90,160 € 10+ 84,290 € | Yhteensä:92,76 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 111,090 € 5+ 107,980 € 10+ 100,950 € | Yhteensä:111,09 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 210,940 € 5+ 205,030 € 10+ 191,690 € | Yhteensä:210,94 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFC Series | |||||
Each | 1+ 195,360 € 5+ 189,880 € 10+ 177,520 € | Yhteensä:195,36 € Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 4l/min | 40l/min | - | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | Visi-Float VFC Series | |||||













