30l/min Flow Meters:
20 tuotetta löydettyNäytä
Ostaja
Insinööri
Valmistaja
Sensor Type
Flow Rate Min
Flow Rate Max
Port Style
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Accuracy
Sensor Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Pakkaus
Sovelletut suodattimet
1 Valitut suodattimet
| Vertaa | Hinta | Määrä | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMS SENSORS | Each | 1+ 589,830 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Ultrasonic Flowmeter | - | 30l/min | - | 12VDC | 30VDC | ± 2% | - | Clamp Mount | -10°C | 60°C | XFT Series | ||||
GEMS SENSORS | Each | 1+ 589,830 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Ultrasonic Flowmeter | - | 30l/min | - | 12VDC | 30VDC | ± 2% | - | Clamp Mount | -10°C | 60°C | XFT Series | ||||
GEMS SENSORS | Each | 1+ 589,830 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | Ultrasonic Flowmeter | - | 30l/min | - | 12VDC | 30VDC | ± 2% | - | Clamp Mount | -10°C | 60°C | XFT Series | ||||
Each | 1+ 1 599,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 0l/min | 30l/min | 1/4" Compression | - | - | - | 1% | - | - | - | FMA-4300 Series | |||||
3814796 | Each | 1+ 126,260 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
Each | 1+ 2 304,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 0.5l/min | 30l/min | - | - | 24V | - | 1.5% | - | - | - | FMG70B Series | |||||
Each | 1+ 1 086,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 0.3l/min | 30l/min | - | 12VDC | 26V | - | 1% | - | - | - | FMA1700A Series | |||||
Each | 1+ 1 535,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 0.6l/min | 30l/min | - | - | - | - | 1% | - | - | - | FMA-4300 Series | |||||
Each | 1+ 1 797,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 0.5l/min | 30l/min | - | - | 24V | - | 1.5% | - | - | - | FMG70B Series | |||||
Each | 1+ 1 237,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 0.3l/min | 30l/min | - | 12VDC | 26V | - | 1% | - | - | - | FMA1800A Series | |||||
Each | 1+ 1 825,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 0.6l/min | 30l/min | 1/4" Compression | - | - | - | 1% | - | - | - | FMA6000 Series | |||||
Each | 1+ 1 198,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 1l/min | 30l/min | - | 8V | 24V | - | 1% | - | - | - | FTB600B Series | |||||
Each | 1+ 1 198,000 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 1l/min | 30l/min | - | 8V | 24V | - | 1% | - | - | - | FTB600B Series | |||||
3876816 | Each | 1+ 160,050 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
3876815 | Each | 1+ 117,540 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | FL-2000 Series | ||||
Each | 1+ 111,090 € 5+ 107,980 € 10+ 100,950 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 130,510 € 5+ 126,860 € 10+ 118,600 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 111,090 € 5+ 107,980 € 10+ 100,950 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 92,760 € 5+ 90,160 € 10+ 84,290 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||
Each | 1+ 118,200 € 5+ 114,880 € 10+ 107,410 € | Minuuttia: 1 / Kerrotaan: 1 | - | 3l/min | 30l/min | - | - | - | - | 3% | - | - | - | Visi-Float VFB Series | |||||











